---
title: "قیمت‌های میزبانی بریتانیا: تمام پلن‌هایی که می‌فروشیم، از کمترین قیمت — Zinn® Hosting UK"
description: "قیمت اولیه ماهانه هر پلن میزبانی که Zinn Digital® ارائه می‌دهد، خوانده‌شده از کاتالوگ زنده و نمایش‌داده‌شده به پوند برای بازدیدکنندگان بریتانیا."
url: "https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7"
lang: "fa"
dir: "rtl"
---

# قیمت‌های میزبانی بریتانیا: تمام پلن‌هایی که می‌فروشیم، از کمترین قیمت

قیمت اولیه ماهانه هر پلن میزبانی که Zinn Digital® ارائه می‌دهد، خوانده‌شده از کاتالوگ زنده و نمایش‌داده‌شده به پوند برای بازدیدکنندگان بریتانیا.

## طرح‌های میزبانی WordPress

یک خط محصول WordPress، از یک سایت تا بی‌نهایت سایت. هر پلن شامل LiteSpeed به همراه کش اختصاصی آن، پشتیبان‌گیری روزانه، محافظت در برابر بدافزار، SSL و CDN، محیط آزمایشی (staging)، به‌روزرسانی‌های خودکار و نصب با یک کلیک WordPress است.

| طرح | وب‌سایت‌ها | فضای ذخیره‌سازی | صندوق‌های پستی | در ماه | در سال | انتخاب کنید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | ۱ | ۵ GB | ۵ | £۱٫۹۹ | £۱۹٫۹۰ | [آزمایشی رایگان](https://zinndigital.com/fa/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | ۱ | ۱۵ GB | ۱۰ | £۵٫۹۹ | £۵۹٫۹۰ | [آزمایشی رایگان](https://zinndigital.com/fa/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | ۳ | ۳۰ GB | ۲۵ | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ | [آزمایشی رایگان](https://zinndigital.com/fa/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | ۵ | ۵۰ GB | ۵۰ | £۲۲٫۹۹ | £۲۲۹٫۹۰ | [آزمایشی رایگان](https://zinndigital.com/fa/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | ۵۰ | ۵۰۰ GB | نامحدود | £۷۵٫۹۹ | £۷۵۹٫۹۰ | [انتخاب کنید](https://zinndigital.com/fa/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | نامحدود | نامحدود | نامحدود | £۱۸۸٫۹۹ | £۱٬۸۸۹٫۹۰ | [انتخاب کنید](https://zinndigital.com/fa/order/configure/mainstream_enterprise) |

پرداخت سالانه ده برابر قیمت ماهانه هزینه دارد، بنابراین دو ماه رایگان است.

یک جدول برای همه چیز، خوانده‌شده از کاتالوگی که بخش پرداخت استفاده می‌کند، بنابراین نمی‌تواند با قیمتی که از شما دریافت می‌شود مغایرت داشته باشد. بازدیدکنندگان بریتانیا قیمت‌ها را به پوند استرلینگ می‌بینند؛ مالیات بر ارزش افزوده در صورت لزوم هنگام تسویه‌حساب اضافه می‌شود.

## میزبانی WordPress در بریتانیا

| میزبانی | از | مراکز خرید |
| --- | --- | --- |
| [میزبانی WordPress](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-uk-wordpress) | £۱٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3) |
| [میزبانی WordPress بر روی سرورهای LiteSpeed](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-litespeed-%D9%88-wordpress-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7) | £۱٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3) |
| [میزبانی WooCommerce](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-woocommerce) | £۱٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3) |
| [میزبانی چندسایتی](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-wordpress-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7) | در صفحه طرح | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C) |

## Joomla، Drupal، PHP و سایت‌های استاتیک

| میزبانی | از | مراکز خرید |
| --- | --- | --- |
| [میزبانی Joomla](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-joomla-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7) | £۱٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7) |
| [میزبانی Drupal](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-drupal-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86) | £۱٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/drupal) |
| [میزبانی Laravel](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-laravel) | £۱٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84) |
| [میزبانی Magento](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-magento-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7) | در صفحه طرح | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%85%DA%AF%D9%86%D8%AA%D9%88) |
| [میزبانی LMS](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-moodle-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7) | £۱۰٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/hosting/lms) |
| [میزبانی PHP](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C) | در صفحه طرح | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C) |
| [میزبانی Linux](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7) | £۱٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3) |
| [میزبانی استاتیک](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C) | در صفحه طرح | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9) |

## سرورها، Node.js، پایگاه‌های داده و هوش مصنوعی

| میزبانی | از | مراکز خرید |
| --- | --- | --- |
| [میزبانی Node.js](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D8%B3) | در صفحه طرح | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D8%B3) |
| [میزبانی توسعه‌دهنده](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7) | £۱۰٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/hosting/developers) |
| [میزبانی VPS](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86) | £۷٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3) |
| [میزبانی ابری](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7) | در صفحه طرح | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C) |
| [پایگاه‌های داده مدیریت‌شده](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86) | £۱۰٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87) |
| [میزبانی هوش مصنوعی](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7) | £۱۰٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/hosting/ai) |
| [پایگاه‌های داده برداری](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-uk) | £۹٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/hosting/vector) |

## میزبانی نمایندگی و آژانس

| میزبانی | از | مراکز خرید |
| --- | --- | --- |
| [میزبانی نمایندگی](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7) | £۷۴٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4) |
| [میزبانی آژانس](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7) | £۳۶٫۹۹ در ماه | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3) |

## میزبانی PBN برای تیم‌های سئو بریتانیا

| میزبانی | از | مراکز خرید |
| --- | --- | --- |
| [میزبانی PBN](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7) | £۴٫۹۹ در ماه | [مشاهده قیمت‌های PBN در pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |
| [بهترین هاستینگ PBN](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7) | £۴٫۹۹ در ماه | [مشاهده قیمت‌های PBN در pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |

## دامنه‌های.uk و بین‌المللی

| میزبانی | از | مراکز خرید |
| --- | --- | --- |
| [دامنه‌ها](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7) | در صفحه طرح | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7) |

## افزونه‌های WordPress ما

| میزبانی | از | مراکز خرید |
| --- | --- | --- |
| [Tranzly برای ترجمه WordPress](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-tranzly-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-wordpress) | در صفحه طرح | [مشاهده سایت افزونه](https://tranzly.io/) |
| [افزونه Zinn® Cache](https://zinnhosting.co.uk/fa/zinn-cache-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-wordpress) | در صفحه طرح | [مشاهده سایت افزونه](https://zinncache.com/fa/) |
| [افزونه Zinn® Chat](https://zinnhosting.co.uk/fa/zinn-chat-wordpress-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%86%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87) | در صفحه طرح | [مشاهده سایت افزونه](https://zinnchat.com/fa/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.co.uk/fa/zinn-seo-wordpress-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A6%D9%88) | در صفحه طرح | [مشاهده سایت افزونه](https://zinnseo.com/fa/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.co.uk/fa/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-zinn) | در صفحه طرح | [طرح‌ها را در Zinn Digital® مشاهده کنید](https://zinndigital.com/fa/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-wordpress/zinn-reseller) |

قیمت‌ها به US دلار تعیین شده و برای بازدیدکنندگان بریتانیا به پوند استرلینگ نمایش داده می‌شوند. قیمتی که با آن ثبت‌نام می‌کنید، همان قیمتی است که با آن تمدید خواهید کرد.

## پلن‌های بیشتری که ارائه می‌دهیم

طرح‌های بدون صفحه اختصاصی در این سایت، گروه‌بندی‌شده بر اساس نوع، همراه با موارد شامل هر یک و قیمت ماهانه و سالانه آن‌ها.

### میزبانی برنامه

| طرح | وب‌سایت‌ها | فضای ذخیره‌سازی | صندوق‌های پستی | در ماه | در سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | £۵٫۹۹ | £۵۹٫۹۰ |
| Drupal Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | £۵٫۹۹ | £۵۹٫۹۰ |
| Joomla Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | £۵٫۹۹ | £۵۹٫۹۰ |
| OpenCart Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | £۵٫۹۹ | £۵۹٫۹۰ |
| PrestaShop Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | £۵٫۹۹ | £۵۹٫۹۰ |
| osCommerce Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | £۵٫۹۹ | £۵۹٫۹۰ |
| AbanteCart Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| CakePHP Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| Concrete CMS Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| Craft CMS Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| Dolibarr ERP Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| .NET Core Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| Drupal Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| Joomla Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| Laravel Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| Matomo Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| Mautic Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| MediaWiki Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| MODX Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| Moodle Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| OpenCart Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| osTicket Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| phpBB Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| Piwigo Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| PrestaShop Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| Silverstripe CMS Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| SuiteCRM Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| TYPO3 Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| ZenPhoto Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |
| osCommerce Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £۱۰٫۹۹ | £۱۰۹٫۹۰ |

### ابری Zinn®

| طرح | فضای ذخیره‌سازی | پردازنده مجازی | حافظه | در ماه | در سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | ۴۰ GB | ۲ | ۴ GB | £۸٫۹۹ | £۸۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Grow | ۸۰ GB | ۴ | ۸ GB | £۱۴٫۹۹ | £۱۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Scale | ۳۲۰ GB | ۸ | ۱۶ GB | £۸۲٫۹۹ | £۸۲۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Business | ۶۴۰ GB | ۱۶ | ۳۲ GB | £۱۵۳٫۹۹ | £۱٬۵۳۹٫۹۰ |

### سرورهای ابری در AWS

| طرح | فضای ذخیره‌سازی | پردازنده مجازی | حافظه | در ماه | در سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | ۲۰ GB | ۲ | ۱ GB | £۱۲٫۹۹ | £۱۲۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS Small | ۲۰ GB | ۲ | ۲ GB | £۱۹٫۹۹ | £۱۹۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS Medium | ۲۰ GB | ۲ | ۴ GB | £۳۴٫۹۹ | £۳۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS Large | ۲۰ GB | ۲ | ۸ GB | £۶۳٫۹۹ | £۶۳۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS X Large | ۲۰ GB | ۴ | ۱۶ GB | £۱۲۲٫۹۹ | £۱٬۲۲۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | ۲۰ GB | ۸ | ۳۲ GB | £۲۳۸٫۹۹ | £۲٬۳۸۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | ۲۰ GB | ۱۶ | ۶۴ GB | £۵۴۰٫۹۹ | £۵٬۴۰۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | ۲۰ GB | ۳۲ | ۱۲۸ GB | £۱٬۰۷۵٫۹۹ | £۱۰٬۷۵۹٫۹۰ |

### سرورهای ابری در Google Cloud

| طرح | فضای ذخیره‌سازی | پردازنده مجازی | حافظه | در ماه | در سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | ۲۰ GB | ۲ | ۴ GB | £۳۴٫۹۹ | £۳۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google Small | ۲۰ GB | ۲ | ۸ GB | £۶۳٫۹۹ | £۶۳۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google Medium | ۲۰ GB | ۴ | ۱۶ GB | £۱۱۹٫۹۹ | £۱٬۱۹۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google Large | ۲۰ GB | ۸ | ۳۲ GB | £۲۳۴٫۹۹ | £۲٬۳۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google X Large | ۲۰ GB | ۱۶ | ۶۴ GB | £۴۶۲٫۹۹ | £۴٬۶۲۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | ۲۰ GB | ۳۲ | ۱۲۸ GB | £۹۱۹٫۹۹ | £۹٬۱۹۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | ۲۰ GB | ۴۸ | ۱۹۲ GB | £۱٬۷۳۳٫۹۹ | £۱۷٬۳۳۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | ۲۰ GB | ۶۴ | ۲۵۶ GB | £۲٬۳۰۹٫۹۹ | £۲۳٬۰۹۹٫۹۰ |

### تابلوهای Zinn®

| طرح | در ماه | در سال |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | £۰٫۰۰ | — |
| Zinn® Boards Pro | £۶٫۹۹ | £۶۹٫۹۰ |
| Zinn® Boards Business | £۲۱٫۹۹ | £۲۱۹٫۹۰ |

### میزبانی Nextcloud و ownCloud

| طرح | وب‌سایت‌ها | فضای ذخیره‌سازی | در ماه | در سال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | ۱ | ۵۰ GB | £۲۵٫۹۹ | £۲۵۹٫۹۰ |
| Zinn® Nextcloud Team | ۱ | ۲۰۰ GB | £۷۱٫۹۹ | £۷۱۹٫۹۰ |
| Zinn® Nextcloud Business | ۱ | ۵۰۰ GB | £۱۸۱٫۹۹ | £۱٬۸۱۹٫۹۰ |

### میزبانی Magento

| طرح | وب‌سایت‌ها | فضای ذخیره‌سازی | در ماه | در سال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | ۱ | ۲۵ GB | £۲۵٫۹۹ | £۲۵۹٫۹۰ |
| Zinn® Magento Grow | ۱ | ۶۰ GB | £۴۴٫۹۹ | £۴۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Magento Pro | ۳ | ۱۲۰ GB | £۹۰٫۹۹ | £۹۰۹٫۹۰ |

