---
title: "Prezzi dell'hosting nel Regno Unito: tutti i piani disponibili, a partire dal più economico — Zinn® Hosting UK"
description: "Il prezzo mensile di partenza di ciascuna linea di hosting offerta da Zinn Digital®, rilevato dal catalogo in tempo reale e mostrato in sterline ai visitatori del Regno Unito."
url: "https://zinnhosting.co.uk/it/prezzi-hosting-nel-regno-unito"
lang: "it"
dir: "ltr"
---

# Prezzi dell'hosting nel Regno Unito: tutti i piani disponibili, a partire dal più economico

Il prezzo mensile di partenza di ciascuna linea di hosting offerta da Zinn Digital®, rilevato dal catalogo in tempo reale e mostrato in sterline ai visitatori del Regno Unito.

## Piani di hosting WordPress

Un'unica linea WordPress, da un solo sito a siti illimitati. Ogni piano include LiteSpeed con la sua cache, backup giornalieri, protezione da malware, SSL e CDN, staging, aggiornamenti automatici e WordPress con un clic.

| Piano | Siti web | Spazio di archiviazione | Caselle di posta | Al mese | All'anno | Scegli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 1,99 £ | 19,90 £ | [Prova gratuita](https://zinndigital.com/it/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 5,99 £ | 59,90 £ | [Prova gratuita](https://zinndigital.com/it/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 10,99 £ | 109,90 £ | [Prova gratuita](https://zinndigital.com/it/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 22,99 £ | 229,90 £ | [Prova gratuita](https://zinndigital.com/it/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Illimitato | 75,99 £ | 759,90 £ | [Scegli](https://zinndigital.com/it/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | Illimitato | Illimitato | Illimitato | 188,99 £ | 1889,90 £ | [Scegli](https://zinndigital.com/it/order/configure/mainstream_enterprise) |

Il pagamento annuale costa dieci volte il prezzo mensile, quindi due mesi sono gratuiti.

Un'unica tabella per tutto, letta dal catalogo utilizzato dal checkout, per cui non può differire dal prezzo che Vi viene addebitato. I visitatori del Regno Unito vedono i prezzi in sterline inglesi; l'IVA viene aggiunta al momento del pagamento ove applicabile.

## Hosting WordPress nel Regno Unito

| Hosting | Da | Dove acquistare |
| --- | --- | --- |
| [Hosting WordPress](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-wordpress-nel-regno-unito) | 1,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/wordpress) |
| [Hosting WordPress su server LiteSpeed](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-litespeed-wordpress-nel-regno-unito) | 1,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/wordpress) |
| [Hosting WooCommerce](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-woocommerce-uk) | 1,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/woocommerce) |
| [Hosting multisito](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-multisito-wordpress-nel-regno-unito) | Nella pagina del piano | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/multisite) |

## Joomla, Drupal, PHP e siti statici

| Hosting | Da | Dove acquistare |
| --- | --- | --- |
| [Hosting Joomla](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-uk-per-joomla) | 1,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/joomla) |
| [Hosting Drupal](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-uk-drupal) | 1,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/applicazioni/drupal) |
| [Hosting Laravel](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-laravel-nel-regno-unito) | 1,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/laravel) |
| [Hosting Magento](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-magento-regno-unito) | Nella pagina del piano | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/magento) |
| [Hosting LMS](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-moodle-lms-nel-regno-unito) | 10,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/lms) |
| [Hosting PHP](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-php-nel-regno-unito) | Nella pagina del piano | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/php) |
| [Hosting Linux](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-web-uk-linux) | 1,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/linux) |
| [Hosting statico](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-siti-statici-nel-regno-unito) | Nella pagina del piano | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/static) |

## Server, Node.js, database e IA

| Hosting | Da | Dove acquistare |
| --- | --- | --- |
| [Hosting Node.js](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-nodejs-uk) | Nella pagina del piano | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/nodejs) |
| [Hosting per sviluppatori](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-per-sviluppatori-nel-regno-unito) | 10,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/developers) |
| [Hosting VPS](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-vps-nel-regno-unito) | 7,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/vps) |
| [Hosting cloud](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-cloud-nel-regno-unito) | Nella pagina del piano | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/cloud) |
| [Database gestiti](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-di-database-gestito-nel-regno-unito) | 10,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/database-gestiti) |
| [Hosting AI](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-ia-nel-regno-unito) | 10,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/ai) |
| [Database vettoriali](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-database-vettoriale-uk) | 9,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/vector) |

## Hosting rivenditori e agenzie

| Hosting | Da | Dove acquistare |
| --- | --- | --- |
| [Hosting reseller](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-rivenditori-nel-regno-unito) | 74,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/rivenditori) |
| [Hosting per agenzie](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-per-agenzie-nel-regno-unito) | 36,99 £ al mese | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/agenzia) |

## Hosting PBN per i team SEO del Regno Unito

| Hosting | Da | Dove acquistare |
| --- | --- | --- |
| [Hosting PBN](https://zinnhosting.co.uk/it/hosting-pbn-nel-regno-unito) | 4,99 £ al mese | [Visualizzi i prezzi PBN su pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |
| [Miglior hosting PBN](https://zinnhosting.co.uk/it/miglior-hosting-pbn-uk) | 4,99 £ al mese | [Visualizzi i prezzi PBN su pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |

## Domini.uk e internazionali

| Hosting | Da | Dove acquistare |
| --- | --- | --- |
| [Domini](https://zinnhosting.co.uk/it/nomi-a-dominio-uk) | Nella pagina del piano | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/domini) |

## I nostri plugin WordPress

| Hosting | Da | Dove acquistare |
| --- | --- | --- |
| [Tranzly per tradurre WordPress](https://zinnhosting.co.uk/it/plugin-di-traduzione-tranzly-per-wordpress) | Nella pagina del piano | [Visita il sito del plugin](https://tranzly.io/) |
| [Plugin Zinn® Cache](https://zinnhosting.co.uk/it/zinn-cache-plugin-cache-wordpress) | Nella pagina del piano | [Visita il sito del plugin](https://zinncache.com/it/) |
| [Plugin Zinn® Chat](https://zinnhosting.co.uk/it/zinn-chat-wordpress-plugin-chat-dal-vivo) | Nella pagina del piano | [Visita il sito del plugin](https://zinnchat.com/it/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.co.uk/it/zinn-seo-wordpress-plugin-seo) | Nella pagina del piano | [Visita il sito del plugin](https://zinnseo.com/it/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.co.uk/it/plugin-toolkit-rivenditori-zinn) | Nella pagina del piano | [Visualizzi i piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/plugin-wordpress/zinn-reseller) |

I prezzi sono fissati in US dollari e mostrati in sterline inglesi ai visitatori del Regno Unito. Il prezzo con cui vi iscrivete è il prezzo con cui effettuate il rinnovo.

## Altri piani disponibili

Piani senza una pagina dedicata su questo sito, raggruppati per tipologia, con l'indicazione di quanto incluso e del rispettivo prezzo mensile e annuale.

### Hosting di applicazioni

| Piano | Siti web | Spazio di archiviazione | Caselle di posta | Al mese | All'anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Illimitato | 5,99 £ | 59,90 £ |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Illimitato | 5,99 £ | 59,90 £ |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Illimitato | 5,99 £ | 59,90 £ |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Illimitato | 5,99 £ | 59,90 £ |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Illimitato | 5,99 £ | 59,90 £ |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Illimitato | 5,99 £ | 59,90 £ |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 10,99 £ | 109,90 £ |

### Zinn® Cloud

| Piano | Spazio di archiviazione | vCPU | Memoria | Al mese | All'anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 8,99 £ | 89,90 £ |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 14,99 £ | 149,90 £ |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 82,99 £ | 829,90 £ |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 153,99 £ | 1539,90 £ |

### Server cloud su AWS

| Piano | Spazio di archiviazione | vCPU | Memoria | Al mese | All'anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 12,99 £ | 129,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 19,99 £ | 199,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 34,99 £ | 349,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 63,99 £ | 639,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 122,99 £ | 1229,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 238,99 £ | 2389,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 540,99 £ | 5409,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1075,99 £ | 10.759,90 £ |

### Server cloud su Google Cloud

| Piano | Spazio di archiviazione | vCPU | Memoria | Al mese | All'anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 34,99 £ | 349,90 £ |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 63,99 £ | 639,90 £ |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 119,99 £ | 1199,90 £ |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 234,99 £ | 2349,90 £ |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 462,99 £ | 4629,90 £ |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 919,99 £ | 9199,90 £ |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 1733,99 £ | 17.339,90 £ |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 2309,99 £ | 23.099,90 £ |

### Bacheche Zinn®

| Piano | Al mese | All'anno |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | 0,00 £ | — |
| Zinn® Boards Pro | 6,99 £ | 69,90 £ |
| Zinn® Boards Business | 21,99 £ | 219,90 £ |

### Hosting Nextcloud e ownCloud

| Piano | Siti web | Spazio di archiviazione | Al mese | All'anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 25,99 £ | 259,90 £ |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 71,99 £ | 719,90 £ |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 181,99 £ | 1819,90 £ |

### Hosting Magento

| Piano | Siti web | Spazio di archiviazione | Al mese | All'anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 25,99 £ | 259,90 £ |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 44,99 £ | 449,90 £ |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 90,99 £ | 909,90 £ |

Zinn® Cloud privato ha un prezzo per data center, pertanto i relativi prezzi si trovano nella pagina dedicata. [Vedi prezzi di Cloud privato](https://zinndigital.com/it/hosting/calcolo)

Il pagamento annuale costa dieci volte il prezzo mensile, quindi due mesi sono gratuiti.

## Pronto a caricarvi un sito web?

L'hosting tradizionale è venduto su Zinn Digital®, con una prova gratuita di 14 giorni. L'hosting PBN è venduto su pbn.ltd.

[Inizia la prova gratuita — nessuna carta richiesta](https://zinndigital.com/it/order/configure/mainstream_start) [Piani di hosting su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting) [Prezzi PBN su pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices)
