---
title: "ਯੂਕੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੀਮਤਾਂ: ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ — Zinn® Hosting UK"
description: "Zinn Digital® ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੇਕ ਹੋਸਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਮਤ, ਲਾਈਵ ਕੈਟਾਲਾਗ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।"
url: "https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82-%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97-%E0%A8%95%E0%A9%80%E0%A8%AE%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%82"
lang: "pa"
dir: "ltr"
---

# ਯੂਕੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੀਮਤਾਂ: ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ

Zinn Digital® ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੇਕ ਹੋਸਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਮਤ, ਲਾਈਵ ਕੈਟਾਲਾਗ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

## WordPress ਹੋਸਟਿੰਗ ਪਲਾਨ

ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਸੀਮਤ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਕੋ WordPress ਲਾਈਨ। ਹਰੇਕ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੈਸ਼ ਸਮੇਤ LiteSpeed, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਕਅੱਪ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, SSL ਅਤੇ ਇੱਕ CDN, ਸਟੇਜਿੰਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਕਲਿੱਕ WordPress ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

| ਪਲਾਨ | ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ | ਸਟੋਰੇਜ | ਮੇਲਬਾਕਸ | ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ | ਚੁਣੋ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | 5 GB | 5 | £1.99 | £19.90 | [ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼](https://zinndigital.com/pa/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | £5.99 | £59.90 | [ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼](https://zinndigital.com/pa/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | £10.99 | £109.90 | [ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼](https://zinndigital.com/pa/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | £22.99 | £229.90 | [ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼](https://zinndigital.com/pa/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | 500 GB | ਅਸੀਮਤ | £75.99 | £759.90 | [ਚੁਣੋ](https://zinndigital.com/pa/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | ਅਸੀਮਤ | ਅਸੀਮਤ | ਅਸੀਮਤ | £188.99 | £1,889.90 | [ਚੁਣੋ](https://zinndigital.com/pa/order/configure/mainstream_enterprise) |

ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਾਰਣੀ, ਜੋ ਚੈੱਕਆਊਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੈਟਾਲਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕਆਊਟ ਵੇਲੇ ਵੈਟ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

## ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ WordPress ਹੋਸਟਿੰਗ

| ਹੋਸਟਿੰਗ | ਵੱਲੋਂ | ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ |
| --- | --- | --- |
| [WordPress ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/uk-wordpress-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £1.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B5%E0%A8%B0%E0%A8%A1%E0%A8%AA%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A9%88%E0%A8%B8) |
| [LiteSpeed ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ WordPress ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/uk-litespeed-wordpress-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £1.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B5%E0%A8%B0%E0%A8%A1%E0%A8%AA%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A9%88%E0%A8%B8) |
| [WooCommerce ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/uk-woocommerce-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £1.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B5%E0%A9%82%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%AE%E0%A8%B0%E0%A8%B8) |
| [ਮਲਟੀਸਾਈਟ ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/uk-wordpress-%E0%A8%AE%E0%A8%B2%E0%A8%9F%E0%A9%80%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%9F-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | ਪਲਾਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%AE%E0%A8%B2%E0%A8%9F%E0%A9%80%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%9F) |

## Joomla, Drupal, PHP ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਾਈਟਾਂ

| ਹੋਸਟਿੰਗ | ਵੱਲੋਂ | ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ |
| --- | --- | --- |
| [Joomla ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/uk-joomla-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £1.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%9C%E0%A9%82%E0%A8%AE%E0%A8%B2%E0%A8%BE) |
| [Drupal ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%95%E0%A9%87-drupal-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £1.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%90%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A9%80%E0%A8%95%E0%A9%87%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82/drupal) |
| [Laravel ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/uk-laravel-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £1.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%B2) |
| [Magento ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%95%E0%A9%87-magento-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | ਪਲਾਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%AE%E0%A9%88%E0%A8%9C%E0%A9%88%E0%A8%82%E0%A8%9F%E0%A9%8B) |
| [LMS ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/uk-moodle-lms-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £10.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/hosting/lms) |
| [PHP ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%AA%E0%A9%80%E0%A8%90%E0%A9%B1%E0%A8%9A%E0%A8%AA%E0%A9%80-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | ਪਲਾਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/php) |
| [Linux ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/uk-%E0%A8%B2%E0%A8%BF%E0%A8%A8%E0%A8%95%E0%A8%B8-%E0%A8%B5%E0%A9%88%E0%A9%B1%E0%A8%AC-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £1.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B2%E0%A8%BF%E0%A8%A8%E0%A8%95%E0%A8%B8) |
| [ਸਟੈਟਿਕ ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A9%88%E0%A8%A4%E0%A8%BF%E0%A8%95-%E0%A8%B5%E0%A9%88%E0%A9%B1%E0%A8%AC%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%9F-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | ਪਲਾਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A9%88%E0%A8%A4%E0%A8%BF%E0%A8%95) |

## ਸਰਵਰ, Node.js, ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ AI

| ਹੋਸਟਿੰਗ | ਵੱਲੋਂ | ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ |
| --- | --- | --- |
| [Node.js ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%A8%E0%A9%8B%E0%A8%A1%E0%A8%9C%E0%A9%87%E0%A8%90%E0%A9%B1%E0%A8%B8-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | ਪਲਾਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%A8%E0%A9%8B%E0%A8%A1%E0%A8%9C%E0%A9%87%E0%A8%90%E0%A8%B8) |
| [ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%A1%E0%A8%BF%E0%A8%B5%E0%A9%88%E0%A8%B2%E0%A8%AA%E0%A8%B0-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £10.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/hosting/developers) |
| [VPS ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82-%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%B5%E0%A9%80-%E0%A8%AA%E0%A9%80-%E0%A8%90%E0%A9%B1%E0%A8%B8-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £7.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B5%E0%A9%80%E0%A8%AA%E0%A9%80%E0%A8%90%E0%A8%B8) |
| [ਕਲਾਊਡ ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/uk-%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%89%E0%A8%A1-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | ਪਲਾਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%89%E0%A8%A1) |
| [ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%AA%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A8%AC%E0%A9%B0%E0%A8%A7%E0%A8%BF%E0%A8%A4-%E0%A8%A1%E0%A8%BE%E0%A8%9F%E0%A8%BE%E0%A8%AC%E0%A9%87%E0%A8%B8-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £10.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%AE%E0%A9%88%E0%A8%A8%E0%A9%87%E0%A8%9C%E0%A8%A1-%E0%A8%A1%E0%A8%BE%E0%A8%9F%E0%A8%BE%E0%A8%AC%E0%A9%87%E0%A8%B8) |
| [AI ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82-%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%8F%E0%A8%86%E0%A8%88-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £10.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/hosting/ai) |
| [ਵੈਕਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%B5%E0%A9%88%E0%A8%95%E0%A8%9F%E0%A8%B0-%E0%A8%A1%E0%A8%BE%E0%A8%9F%E0%A8%BE%E0%A8%AC%E0%A9%87%E0%A8%B8-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £9.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/hosting/vector) |

## ਰੀਸੈਲਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਹੋਸਟਿੰਗ

| ਹੋਸਟਿੰਗ | ਵੱਲੋਂ | ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ |
| --- | --- | --- |
| [ਰੀਸੈਲਰ ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%B8%E0%A9%87%E0%A8%B2%E0%A8%B0-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £74.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%B8%E0%A9%87%E0%A8%B2%E0%A8%B0) |
| [ਏਜੰਸੀ ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%8F%E0%A8%9C%E0%A9%B0%E0%A8%B8%E0%A9%80-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £36.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%8F%E0%A8%9C%E0%A9%B0%E0%A8%B8%E0%A9%80) |

## ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ SEO ਟੀਮਾਂ ਲਈ PBN ਹੋਸਟਿੰਗ

| ਹੋਸਟਿੰਗ | ਵੱਲੋਂ | ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ |
| --- | --- | --- |
| [PBN ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82-%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%AA%E0%A9%80-%E0%A8%AC%E0%A9%80-%E0%A8%90%E0%A9%B1%E0%A8%A8-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | £4.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [pbn.ltd 'ਤੇ PBN ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ](https://pbn.ltd/prices) |
| [ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ PBN ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%B8%E0%A8%AD-%E0%A8%A4%E0%A9%8B%E0%A8%82-%E0%A8%B5%E0%A8%A7%E0%A9%80%E0%A8%86-%E0%A8%AA%E0%A9%80%E0%A8%AC%E0%A9%80%E0%A8%90%E0%A8%A8-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97-%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%95%E0%A9%87) | £4.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [pbn.ltd 'ਤੇ PBN ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ](https://pbn.ltd/prices) |

## .uk ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਮੇਨ

| ਹੋਸਟਿੰਗ | ਵੱਲੋਂ | ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ |
| --- | --- | --- |
| [ਡੋਮੇਨ](https://zinnhosting.co.uk/pa/%E0%A8%AF%E0%A9%82-%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%A1%E0%A9%8B%E0%A8%AE%E0%A9%87%E0%A8%A8-%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%AE) | ਪਲਾਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%A1%E0%A9%8B%E0%A8%AE%E0%A9%87%E0%A8%A8) |

## ਸਾਡੇ WordPress ਪਲੱਗਇਨ

| ਹੋਸਟਿੰਗ | ਵੱਲੋਂ | ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ |
| --- | --- | --- |
| [WordPress ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ Tranzly](https://zinnhosting.co.uk/pa/tranzly-wordpress-%E0%A8%85%E0%A8%A8%E0%A9%81%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%A6-%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%97%E0%A8%87%E0%A8%A8) | ਪਲਾਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ | [ਪਲੱਗਇਨ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache ਪਲੱਗਇਨ](https://zinnhosting.co.uk/pa/zinn-cache-wordpress-%E0%A8%95%E0%A9%88%E0%A8%B8%E0%A8%BC-%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%97%E0%A8%87%E0%A8%A8) | ਪਲਾਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ | [ਪਲੱਗਇਨ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ](https://zinncache.com/pa/) |
| [Zinn® Chat ਪਲੱਗਇਨ](https://zinnhosting.co.uk/pa/zinn-chat-wordpress-%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%B5-%E0%A8%9A%E0%A9%88%E0%A8%9F-%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%97%E0%A8%87%E0%A8%A8) | ਪਲਾਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ | [ਪਲੱਗਇਨ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ](https://zinnchat.com/pa/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.co.uk/pa/zinn-seo-wordpress-%E0%A8%90%E0%A8%B8%E0%A8%88%E0%A8%93-%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%97%E0%A8%87%E0%A8%A8) | ਪਲਾਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ | [ਪਲੱਗਇਨ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ](https://zinnseo.com/pa/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.co.uk/pa/zinn-%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%B8%E0%A9%87%E0%A8%B2%E0%A8%B0-%E0%A8%9F%E0%A9%82%E0%A8%B2%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9F-%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%97%E0%A8%87%E0%A8%A8) | ਪਲਾਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/wordpress-%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%97%E0%A8%87%E0%A8%A8/zinn-reseller) |

ਕੀਮਤਾਂ US ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਿਆਉਂਦੇ ਹੋ।

## ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਪਲਾਨ

