---
title: "Ceny hostingu w Wielkiej Brytanii: każdy oferowany przez nas pakiet, od najtańszego — Zinn® Hosting UK"
description: "Początkowa cena miesięczna każdej linii hostingu oferowanej przez Zinn Digital®, pobierana z aktualnego katalogu i wyświetlana w funtach odwiedzającym z Wielkiej Brytanii."
url: "https://zinnhosting.co.uk/pl/ceny-hostingu-w-uk"
lang: "pl"
dir: "ltr"
---

# Ceny hostingu w Wielkiej Brytanii: każdy oferowany przez nas pakiet, od najtańszego

Początkowa cena miesięczna każdej linii hostingu oferowanej przez Zinn Digital®, pobierana z aktualnego katalogu i wyświetlana w funtach odwiedzającym z Wielkiej Brytanii.

## Pakiety hostingu WordPress

Jedna linia WordPress, od jednej witryny po nieograniczoną liczbę witryn. Każdy plan obejmuje LiteSpeed z pamięcią podręczną, codzienne kopie zapasowe, ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, SSL i CDN, środowisko testowe (staging), automatyczne aktualizacje oraz instalację WordPress jednym kliknięciem.

| Pakiet | Witryny | Pamięć masowa | Skrzynki pocztowe | Miesięcznie | Rocznie | Wybierz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 1,99 GBP | 19,90 GBP | [Bezpłatny okres próbny](https://zinndigital.com/pl/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 5,99 GBP | 59,90 GBP | [Bezpłatny okres próbny](https://zinndigital.com/pl/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 10,99 GBP | 109,90 GBP | [Bezpłatny okres próbny](https://zinndigital.com/pl/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 22,99 GBP | 229,90 GBP | [Bezpłatny okres próbny](https://zinndigital.com/pl/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Bez limitu | 75,99 GBP | 759,90 GBP | [Wybierz](https://zinndigital.com/pl/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | 188,99 GBP | 1889,90 GBP | [Wybierz](https://zinndigital.com/pl/order/configure/mainstream_enterprise) |

Płatność roczna wynosi dziesięciokrotność ceny miesięcznej, więc dwa miesiące są bezpłatne.

Jedna tabela do wszystkiego, pobierana z katalogu używanego przy kasie, dzięki czemu nie może różnić się od naliczonej Państwu ceny. Osoby odwiedzające z Wielkiej Brytanii widzą funty szterlingi; podatek VAT jest doliczany przy kasie tam, gdzie ma zastosowanie.

## Hosting WordPress w Wielkiej Brytanii

| Hosting | Od | Gdzie kupić |
| --- | --- | --- |
| [Hosting WordPress](https://zinnhosting.co.uk/pl/ukrainski-hosting-wordpress) | 1,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/wordpress) |
| [Hosting WordPress na serwerach LiteSpeed](https://zinnhosting.co.uk/pl/uk-litespeed-wordpress-hosting) | 1,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/wordpress) |
| [Hosting WooCommerce](https://zinnhosting.co.uk/pl/hosting-uk-woocommerce) | 1,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/woocommerce) |
| [Hosting multisite](https://zinnhosting.co.uk/pl/hosting-uk-wordpress-wielostanowiskowy) | Na stronie planu | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/wielostanowiskowy) |

## Joomla, Drupal, PHP i strony statyczne

| Hosting | Od | Gdzie kupić |
| --- | --- | --- |
| [Hosting Joomla](https://zinnhosting.co.uk/pl/hosting-uk-joomla) | 1,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/joomla) |
| [Hosting Drupal](https://zinnhosting.co.uk/pl/ukrainski-hosting-drupal) | 1,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/aplikacje/drupal) |
| [Hosting Laravel](https://zinnhosting.co.uk/pl/hosting-laravel-w-wielkiej-brytanii) | 1,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/laravel) |
| [Hosting Magento](https://zinnhosting.co.uk/pl/uk-hosting-magento) | Na stronie planu | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/magento) |
| [Hosting LMS](https://zinnhosting.co.uk/pl/hosting-lms-uk-moodle) | 10,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/lms) |
| [Hosting PHP](https://zinnhosting.co.uk/pl/ukrai%C5%84ski-hosting-php) | Na stronie planu | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/php) |
| [Hosting Linux](https://zinnhosting.co.uk/pl/ukrainski-hosting-linuxowy) | 1,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/linux) |
| [Hosting statyczny](https://zinnhosting.co.uk/pl/hosting-statycznych-stron-w-uk) | Na stronie planu | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/static) |

## Serwery, Node.js, bazy danych i AI

| Hosting | Od | Gdzie kupić |
| --- | --- | --- |
| [Hosting Node.js](https://zinnhosting.co.uk/pl/ukraina-hosting-nodejs) | Na stronie planu | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/nodejs) |
| [Hosting dla deweloperów](https://zinnhosting.co.uk/pl/hosting-dla-programistow-w-uk) | 10,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/developers) |
| [Hosting VPS](https://zinnhosting.co.uk/pl/ukrainski-vps-hosting) | 7,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/vps) |
| [Hosting w chmurze](https://zinnhosting.co.uk/pl/hosting-w-uk) | Na stronie planu | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/chmura) |
| [Zarządzane bazy danych](https://zinnhosting.co.uk/pl/zarzadzane-bazy-danych-w-uk) | 10,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/zarzadzane-bazy-danych) |
| [Hosting AI](https://zinnhosting.co.uk/pl/uk-hosting-ai) | 10,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/ai) |
| [Wektorowe bazy danych](https://zinnhosting.co.uk/pl/hosting-bazy-danych-wektorowych-uk) | 9,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/vector) |

## Hosting dla resellerów i agencji

| Hosting | Od | Gdzie kupić |
| --- | --- | --- |
| [Hosting resellerski](https://zinnhosting.co.uk/pl/ukrai%C5%84ski-hosting-dla-reseller%C3%B3w) | 74,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/reseller) |
| [Hosting dla agencji](https://zinnhosting.co.uk/pl/hosting-dla-agencji-uk) | 36,99 GBP miesięcznie | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/agencja) |

## Hosting PBN dla brytyjskich zespołów SEO

| Hosting | Od | Gdzie kupić |
| --- | --- | --- |
| [Hosting PBN](https://zinnhosting.co.uk/pl/uk-pbn-hosting) | 4,99 GBP miesięcznie | [Zobacz ceny PBN w pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |
| [Najlepszy hosting PBN](https://zinnhosting.co.uk/pl/najlepszy-hosting-pbn-w-uk) | 4,99 GBP miesięcznie | [Zobacz ceny PBN w pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |

## Domeny.uk i międzynarodowe

| Hosting | Od | Gdzie kupić |
| --- | --- | --- |
| [Domeny](https://zinnhosting.co.uk/pl/domeny-uk) | Na stronie planu | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/domeny) |

## Nasze wtyczki WordPress

| Hosting | Od | Gdzie kupić |
| --- | --- | --- |
| [Tranzly do tłumaczenia WordPress](https://zinnhosting.co.uk/pl/wtyczka-tlumaczenia-tranzly-wordpress) | Na stronie planu | [Przejdź do witryny wtyczki](https://tranzly.io/) |
| [Wtyczka Zinn® Cache](https://zinnhosting.co.uk/pl/zinn-cache-wordpress-wtyczka-do-pamieci-podrecznej) | Na stronie planu | [Przejdź do witryny wtyczki](https://zinncache.com/pl/) |
| [Wtyczka Zinn® Chat](https://zinnhosting.co.uk/pl/zinn-chat-wordpress-wtyczka-czatu-na-zywo) | Na stronie planu | [Przejdź do witryny wtyczki](https://zinnchat.com/pl/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.co.uk/pl/zinn-seo-wtyczka-seo-wordpress) | Na stronie planu | [Przejdź do witryny wtyczki](https://zinnseo.com/pl/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.co.uk/pl/wtyczka-narzedzi-dla-resellerow-zinn) | Na stronie planu | [Zobacz plany na Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/wtyczki-wordpress/zinn-reseller) |

Ceny są ustalane w US dolarach i wyświetlane w funtach szterlingach użytkownikom z Wielkiej Brytanii. Cena, po której się rejestrujesz, jest ceną, po której odnawiasz subskrypcję.

## Więcej oferowanych przez nas planów

Plany niemające własnej strony w tej witrynie, pogrupowane według typu, wraz z informacją o ich zawartości oraz cenie miesięcznej i rocznej.

### Hosting aplikacji

| Pakiet | Witryny | Pamięć masowa | Skrzynki pocztowe | Miesięcznie | Rocznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 5,99 GBP | 59,90 GBP |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 5,99 GBP | 59,90 GBP |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 5,99 GBP | 59,90 GBP |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 5,99 GBP | 59,90 GBP |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 5,99 GBP | 59,90 GBP |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 5,99 GBP | 59,90 GBP |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 10,99 GBP | 109,90 GBP |

### Zinn® Chmura

| Pakiet | Pamięć masowa | vCPU | Pamięć | Miesięcznie | Rocznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 8,99 GBP | 89,90 GBP |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 14,99 GBP | 149,90 GBP |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 82,99 GBP | 829,90 GBP |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 153,99 GBP | 1539,90 GBP |

### Serwery w chmurze na AWS

| Pakiet | Pamięć masowa | vCPU | Pamięć | Miesięcznie | Rocznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 12,99 GBP | 129,90 GBP |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 19,99 GBP | 199,90 GBP |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 34,99 GBP | 349,90 GBP |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 63,99 GBP | 639,90 GBP |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 122,99 GBP | 1229,90 GBP |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 238,99 GBP | 2389,90 GBP |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 540,99 GBP | 5409,90 GBP |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1075,99 GBP | 10 759,90 GBP |

### Serwery w chmurze w Google Cloud

| Pakiet | Pamięć masowa | vCPU | Pamięć | Miesięcznie | Rocznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 34,99 GBP | 349,90 GBP |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 63,99 GBP | 639,90 GBP |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 119,99 GBP | 1199,90 GBP |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 234,99 GBP | 2349,90 GBP |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 462,99 GBP | 4629,90 GBP |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 919,99 GBP | 9199,90 GBP |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 1733,99 GBP | 17 339,90 GBP |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 2309,99 GBP | 23 099,90 GBP |

### Tablice Zinn®

| Pakiet | Miesięcznie | Rocznie |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | 0,00 GBP | — |
| Zinn® Boards Pro | 6,99 GBP | 69,90 GBP |
| Zinn® Boards Business | 21,99 GBP | 219,90 GBP |

### Hosting Nextcloud i ownCloud

| Pakiet | Witryny | Pamięć masowa | Miesięcznie | Rocznie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 25,99 GBP | 259,90 GBP |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 71,99 GBP | 719,90 GBP |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 181,99 GBP | 1819,90 GBP |

### Hosting Magento

| Pakiet | Witryny | Pamięć masowa | Miesięcznie | Rocznie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 25,99 GBP | 259,90 GBP |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 44,99 GBP | 449,90 GBP |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 90,99 GBP | 909,90 GBP |

Usługa Zinn® Private Cloud jest wyceniana dla każdego centrum danych osobno, dlatego jej ceny znajdują się na jej własnej stronie. [Zobacz ceny Private Cloud](https://zinndigital.com/pl/hosting/obliczenia)

Płatność roczna wynosi dziesięciokrotność ceny miesięcznej, więc dwa miesiące są bezpłatne.

## Czy jesteś gotowy, aby umieścić na nim witrynę?

Główny hosting jest sprzedawany na Zinn Digital® z 14-dniowym bezpłatnym okresem próbnym. Hosting PBN jest sprzedawany na pbn.ltd.

[Rozpocznij bezpłatny okres próbny — bez podawania karty](https://zinndigital.com/pl/order/configure/mainstream_start) [Pakiety hostingowe w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting) [Ceny PBN w pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices)
