---
title: "د انګلستان د کوربه توب بیې: هر پلان چې موږ یې پلورو، له ترټولو ټیټ څخه — Zinn® Hosting UK"
description: "د هر کوربه توب پلانونو میاشتنۍ پیلیدونکې بیه چې Zinn Digital® یې پلوري، د ژوندي کتالګ څخه لوستل شوې او د انګلستان لیدونکو ته په پاونډونو ښودل شوې ده."
url: "https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%B3%D9%BC%D9%86%DA%AB-%D8%A8%DB%8C%DB%90"
lang: "ps"
dir: "rtl"
---

# د انګلستان د کوربه توب بیې: هر پلان چې موږ یې پلورو، له ترټولو ټیټ څخه

د هر کوربه توب پلانونو میاشتنۍ پیلیدونکې بیه چې Zinn Digital® یې پلوري، د ژوندي کتالګ څخه لوستل شوې او د انګلستان لیدونکو ته په پاونډونو ښودل شوې ده.

## د WordPress کوربه توب پلانونه

د WordPress یوه برخه، له یوه سایټ څخه تر نامحدودو سایټونو پورې. په هر پلان کې LiteSpeed له خپل کیش سره، ورځني بیک اپونه، له مالویر څخه ساتنه، SSL او یو CDN، سټیجینګ، اتوماتیک تازه معلومات او په یو کلیک سره WordPress شامل دي.

| پلان | ویبپاڼې | زېرمه | د برېښنالیک بکسونه | په میاشت کې | په کال کې | غوره کړئ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | ۱ | ۵ GB | ۵ | £ ۱٫۹۹ | £ ۱۹٫۹۰ | [وړیا ازموینه](https://zinndigital.com/ps/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | ۱ | ۱۵ GB | ۱۰ | £ ۵٫۹۹ | £ ۵۹٫۹۰ | [وړیا ازموینه](https://zinndigital.com/ps/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | ۳ | ۳۰ GB | ۲۵ | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ | [وړیا ازموینه](https://zinndigital.com/ps/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | ۵ | ۵۰ GB | ۵۰ | £ ۲۲٫۹۹ | £ ۲۲۹٫۹۰ | [وړیا ازموینه](https://zinndigital.com/ps/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | ۵۰ | ۵۰۰ GB | نامحدود | £ ۷۵٫۹۹ | £ ۷۵۹٫۹۰ | [غوره کړئ](https://zinndigital.com/ps/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | نامحدود | نامحدود | نامحدود | £ ۱۸۸٫۹۹ | £ ۱٬۸۸۹٫۹۰ | [غوره کړئ](https://zinndigital.com/ps/order/configure/mainstream_enterprise) |

کلنۍ تادیه د میاشتني نرخ لس چنده لګښت لري، نو دوه میاشتې وړیا دي.

د هر څه لپاره یو جدول، د هغه کتالوګ څخه لوستل کیږي چې د تادیې برخه (checkout) یې کاروي، نو دا نشي کولی له هغه قیمت سره توپیر ولري چې له تاسو څخه اخیستل کیږي. د انګلستان (UK) لیدونکي پونډ سټرلینګ ګوري؛ چیرې چې د تطبیق وړ وي، د تادیې پر مهال ارزښت زیات شوی مالیه (VAT) اضافه کیږي.

## په انګلستان کې د WordPress کوربه توب

| کوربه توب | له خوا | چېرته یې وپېرئ |
| --- | --- | --- |
| [د WordPress کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-wordpress-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | £ ۱٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%89%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3) |
| [په LiteSpeed سرورونو کې د WordPress کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-litespeed-wordpress-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | £ ۱٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%89%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3) |
| [د WooCommerce کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%DB%8C%D9%88-%DA%A9%DB%92-woocommerce-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | £ ۱٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3) |
| [د څو سایټونو کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-wordpress-%DA%85%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BC%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | د پلان په پاڼه کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/%DA%85%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BC%D9%87) |

## Joomla، Drupal، PHP او سټﺎټیک سایټونه

| کوربه توب | له خوا | چېرته یې وپېرئ |
| --- | --- | --- |
| [د Joomla کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%DB%8C%D9%88-%DA%A9%DB%92-joomla-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | £ ۱٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7) |
| [Drupal کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-drupal-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | £ ۱٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%D8%BA%D9%88%DA%9A%D8%AA%D9%86%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%87/drupal) |
| [د Laravel کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%90-laravel-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | £ ۱٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84) |
| [د Magento کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-magento-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | د پلان په پاڼه کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/%D9%85%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88) |
| [LMS کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-moodle-lms-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | £ ۱۰٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/hosting/lms) |
| [د PHP کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-%D9%8A%D9%88%DA%A9%DB%90-php-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | د پلان په پاڼه کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/php) |
| [د Linux کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88%DB%90%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | £ ۱٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3) |
| [سټاټیک کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/uk-%D8%B3%D9%BC%DB%90%D9%BC%D9%8A%DA%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | د پلان په پاڼه کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86) |

## سرورونه، Node.js، ډیټابیسونه او AI

| کوربه توب | له خوا | چېرته یې وپېرئ |
| --- | --- | --- |
| [د Node.js کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | د پلان په پاڼه کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3) |
| [د پراختیا کونکي کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%88-%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | £ ۱۰٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/hosting/developers) |
| [د VPS کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D9%8A%D9%88-%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D9%8A-%D9%BE%D9%8A-%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8) | £ ۷٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/vps) |
| [کلاوډ کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%A8%D8%B1%DB%90%D9%BC%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%88%DA%89-%D9%87%D9%88%D8%B3%D9%BC%DB%8C%D9%86%DA%AB) | د پلان په پاڼه کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%88%DA%89) |
| [مدیریت شوي ډیټابیسونه](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%90%DA%9A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%DA%89%DB%8C%D9%BC%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B3%D9%BC%D9%86%DA%AB) | £ ۱۰٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%DA%89%DB%8C%D9%BC%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%87) |
| [د AI کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-%D9%8A%D9%88%DA%A9%DB%90-%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%B3%D9%BC%D9%86%DA%AB) | £ ۱۰٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/hosting/ai) |
| [د ویکټور ډیټابیسونه](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%90%DA%9A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%86%DA%89%DB%90%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%B3%D9%BC%DB%90%D9%86%DA%AB) | £ ۹٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/hosting/vector) |

## د بیا پلورونکي او ادارې کوربه توب

| کوربه توب | له خوا | چېرته یې وپېرئ |
| --- | --- | --- |
| [د بیا پلورونکي کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%B1%DB%90%D8%B3%D9%84%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B3%D9%BC%DB%90%D9%86%DA%AB) | £ ۷۴٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%B1) |
| [د استازولۍ کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%90%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8D-%D9%87%D9%88%D8%B3%D9%BC%DB%90%D9%86%DA%AB) | £ ۳۶٫۹۹ په میاشت کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A8/%D8%A7%DB%90%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A) |

## په انګلستان کې د SEO ټیمونو لپاره PBN کوربه توب

| کوربه توب | له خوا | چېرته یې وپېرئ |
| --- | --- | --- |
| [د PBN کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%BE%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%DB%90%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B3%D9%BC%DB%90%D9%86%DA%AB) | £ ۴٫۹۹ په میاشت کې | [په pbn.ltd کې د PBN بیې وګورئ](https://pbn.ltd/prices) |
| [غوره PBN کوربه توب](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8D-%D8%AA%D8%B1%D9%BC%D9%88%D9%84%D9%88-%DA%9A%D9%87-%D9%BE%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%DB%90%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B3%D9%BC%DB%90%D9%86%DA%AB) | £ ۴٫۹۹ په میاشت کې | [په pbn.ltd کې د PBN بیې وګورئ](https://pbn.ltd/prices) |

## .uk او نړیوال ډومینونه

| کوربه توب | له خوا | چېرته یې وپېرئ |
| --- | --- | --- |
| [ډومینونه](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DA%89%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87) | د پلان په پاڼه کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%DA%89%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87) |

## زموږ د WordPress پلگ انونه

| کوربه توب | له خوا | چېرته یې وپېرئ |
| --- | --- | --- |
| [د WordPress ژباړلو لپاره Tranzly](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-tranzly-wordpress-%D8%AF-%DA%98%D8%A8%D8%A7%DA%93%DB%90-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AB-%D8%A7%D9%86) | د پلان په پاڼه کې | [د پلګ ان سایټ ته ورشئ](https://tranzly.io/) |
| [د Zinn® Cache پلګ ان](https://zinnhosting.co.uk/ps/zinn-cache-wordpress-%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%86%DA%81%D9%8A-%D9%BE%D9%84%DA%AB-%D8%A7%D9%86) | د پلان په پاڼه کې | [د پلګ ان سایټ ته ورشئ](https://zinncache.com/ps/) |
| [د Zinn® Chat پلګ ان](https://zinnhosting.co.uk/ps/zinn-chat-wordpress-%D8%AF-%DA%98%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8D-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%DA%AB%DB%8C%D9%86) | د پلان په پاڼه کې | [د پلګ ان سایټ ته ورشئ](https://zinnchat.com/ps/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-zinn-seo-%D8%AF-wordpress-%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AB-%D8%A7%D9%86) | د پلان په پاڼه کې | [د پلګ ان سایټ ته ورشئ](https://zinnseo.com/ps/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.co.uk/ps/%D8%AF-zinn-%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%BC%DB%90-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AB-%D8%A7%D9%86) | د پلان په پاڼه کې | [په Zinn Digital® کې پلانونه وګورئ](https://zinndigital.com/ps/%D8%AF-wordpress-%D9%BE%D9%84%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87/zinn-reseller) |

نرخونه په US ډالرو ټاکل شوي او د انګلستان لیدونکو ته په پونډ سټرلينګ ښودل کېږي. هغه نرخ چې تاسو پرې نوم لیکنه کوئ، همغه به د تمدید نرخ وي.

## نور پلانونه چې موږ یې پلورو

هغه پلانونه چې پدې سایټ کې خپله پاڼه نلري، د ډول له مخې ګروپ شوي، د دې سره چې هر یو څه پکې شامل دي او میاشتنی او کلنی قیمت یې.

### د اپلیکیشن کوربه توب

| پلان | ویبپاڼې | زېرمه | د برېښنالیک بکسونه | په میاشت کې | په کال کې |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | £ ۵٫۹۹ | £ ۵۹٫۹۰ |
| Drupal Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | £ ۵٫۹۹ | £ ۵۹٫۹۰ |
| Joomla Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | £ ۵٫۹۹ | £ ۵۹٫۹۰ |
| OpenCart Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | £ ۵٫۹۹ | £ ۵۹٫۹۰ |
| PrestaShop Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | £ ۵٫۹۹ | £ ۵۹٫۹۰ |
| osCommerce Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | £ ۵٫۹۹ | £ ۵۹٫۹۰ |
| AbanteCart Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| CakePHP Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| Concrete CMS Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| Craft CMS Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| Dolibarr ERP Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| .NET Core Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| Drupal Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| Joomla Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| Laravel Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| Matomo Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| Mautic Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| MediaWiki Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| MODX Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| Moodle Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| OpenCart Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| osTicket Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| phpBB Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| Piwigo Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| PrestaShop Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| Silverstripe CMS Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| SuiteCRM Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| TYPO3 Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| ZenPhoto Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |
| osCommerce Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | £ ۱۰٫۹۹ | £ ۱۰۹٫۹۰ |

### Zinn® کلاوډ

| پلان | زېرمه | مجازي پروسیسر | حافظه | په میاشت کې | په کال کې |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | ۴۰ GB | ۲ | ۴ GB | £ ۸٫۹۹ | £ ۸۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Grow | ۸۰ GB | ۴ | ۸ GB | £ ۱۴٫۹۹ | £ ۱۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Scale | ۳۲۰ GB | ۸ | ۱۶ GB | £ ۸۲٫۹۹ | £ ۸۲۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Business | ۶۴۰ GB | ۱۶ | ۳۲ GB | £ ۱۵۳٫۹۹ | £ ۱٬۵۳۹٫۹۰ |

### په AWS کې کلاوډ سرورونه

| پلان | زېرمه | مجازي پروسیسر | حافظه | په میاشت کې | په کال کې |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | ۲۰ GB | ۲ | ۱ GB | £ ۱۲٫۹۹ | £ ۱۲۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS Small | ۲۰ GB | ۲ | ۲ GB | £ ۱۹٫۹۹ | £ ۱۹۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS Medium | ۲۰ GB | ۲ | ۴ GB | £ ۳۴٫۹۹ | £ ۳۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS Large | ۲۰ GB | ۲ | ۸ GB | £ ۶۳٫۹۹ | £ ۶۳۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS X Large | ۲۰ GB | ۴ | ۱۶ GB | £ ۱۲۲٫۹۹ | £ ۱٬۲۲۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | ۲۰ GB | ۸ | ۳۲ GB | £ ۲۳۸٫۹۹ | £ ۲٬۳۸۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | ۲۰ GB | ۱۶ | ۶۴ GB | £ ۵۴۰٫۹۹ | £ ۵٬۴۰۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | ۲۰ GB | ۳۲ | ۱۲۸ GB | £ ۱٬۰۷۵٫۹۹ | £ ۱۰٬۷۵۹٫۹۰ |

### په Google Cloud کې کلاوډ سرورونه

| پلان | زېرمه | مجازي پروسیسر | حافظه | په میاشت کې | په کال کې |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | ۲۰ GB | ۲ | ۴ GB | £ ۳۴٫۹۹ | £ ۳۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google Small | ۲۰ GB | ۲ | ۸ GB | £ ۶۳٫۹۹ | £ ۶۳۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google Medium | ۲۰ GB | ۴ | ۱۶ GB | £ ۱۱۹٫۹۹ | £ ۱٬۱۹۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google Large | ۲۰ GB | ۸ | ۳۲ GB | £ ۲۳۴٫۹۹ | £ ۲٬۳۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google X Large | ۲۰ GB | ۱۶ | ۶۴ GB | £ ۴۶۲٫۹۹ | £ ۴٬۶۲۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | ۲۰ GB | ۳۲ | ۱۲۸ GB | £ ۹۱۹٫۹۹ | £ ۹٬۱۹۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | ۲۰ GB | ۴۸ | ۱۹۲ GB | £ ۱٬۷۳۳٫۹۹ | £ ۱۷٬۳۳۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | ۲۰ GB | ۶۴ | ۲۵۶ GB | £ ۲٬۳۰۹٫۹۹ | £ ۲۳٬۰۹۹٫۹۰ |

### د Zinn® تختې

| پلان | په میاشت کې | په کال کې |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | £ ۰٫۰۰ | — |
| Zinn® Boards Pro | £ ۶٫۹۹ | £ ۶۹٫۹۰ |
| Zinn® Boards Business | £ ۲۱٫۹۹ | £ ۲۱۹٫۹۰ |

### د Nextcloud او ownCloud کوربه توب

| پلان | ویبپاڼې | زېرمه | په میاشت کې | په کال کې |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | ۱ | ۵۰ GB | £ ۲۵٫۹۹ | £ ۲۵۹٫۹۰ |
