যুক্তরাজ্যের হোস্টিংয়ের মূল্য: আমাদের বিক্রি করা প্রতিটি প্ল্যান, সর্বনিম্নটি থেকে শুরু করে
Zinn Digital®-এর বিক্রি করা প্রতিটি হোস্টিং লাইনের প্রারম্ভিক মাসিক মূল্য, যা লাইভ ক্যাটালগ থেকে সংগৃহীত এবং যুক্তরাজ্যের দর্শকদের জন্য পাউন্ডে প্রদর্শিত।
WordPress হোস্টিং প্ল্যান
একটি WordPress লাইন, একটি সাইট থেকে সীমাহীন সাইট পর্যন্ত। প্রতিটি প্ল্যানে রয়েছে এর ক্যাশ সহ LiteSpeed, দৈনিক ব্যাকআপ, ম্যালওয়্যার সুরক্ষা, SSL এবং একটি CDN, স্টেজিং, স্বয়ংক্রিয় আপডেট এবং এক-ক্লিকে WordPress।
| পরিকল্পনা | ওয়েবসাইট | স্টোরেজ | মেলবক্স | প্রতি মাসে | প্রতি বছর | বেছে নিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | ১ | ৫ GB | ৫ | ১.৯৯£ | ১৯.৯০£ | বিনামূল্যে ট্রায়াল |
| Grow | ১ | ১৫ GB | ১০ | ৫.৯৯£ | ৫৯.৯০£ | বিনামূল্যে ট্রায়াল |
| Scale | ৩ | ৩০ GB | ২৫ | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ | বিনামূল্যে ট্রায়াল |
| Business | ৫ | ৫০ GB | ৫০ | ২২.৯৯£ | ২২৯.৯০£ | বিনামূল্যে ট্রায়াল |
| Pro+ | ৫০ | ৫০০ GB | সীমাহীন | ৭৫.৯৯£ | ৭৫৯.৯০£ | বেছে নিন |
| Enterprise | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন | ১৮৮.৯৯£ | ১,৮৮৯.৯০£ | বেছে নিন |
বার্ষিক অর্থপ্রদানে মাসিক মূল্যের দশ গুণ খরচ হয়, তাই দুই মাস বিনামূল্যে পাওয়া যায়।
সবকিছুর জন্য একটিই তালিকা, যা চেকআউটে ব্যবহৃত ক্যাটালগ থেকে নেওয়া হয়, তাই আপনার নেওয়া মূল্যের সাথে এর কোনো অমিল হতে পারে না। যুক্তরাজ্যের দর্শকরা পাউন্ড স্টার্লিং দেখতে পাবেন; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চেকআউটের সময় ভ্যাট যোগ করা হবে।
যুক্তরাজ্যে WordPress হোস্টিং
| হোস্টিং | হতে | কোথায় কিনবেন |
|---|---|---|
| WordPress হোস্টিং | ১.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| LiteSpeed সার্ভারে WordPress হোস্টিং | ১.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| WooCommerce হোস্টিং | ১.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| মাল্টিসাইট হোস্টিং | প্ল্যান পৃষ্ঠায় | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
Joomla, Drupal, PHP এবং স্ট্যাটিক সাইটসমূহ
| হোস্টিং | হতে | কোথায় কিনবেন |
|---|---|---|
| Joomla হোস্টিং | ১.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| Drupal হোস্টিং | ১.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| Laravel হোস্টিং | ১.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| Magento হোস্টিং | প্ল্যান পৃষ্ঠায় | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| LMS হোস্টিং | ১০.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| PHP হোস্টিং | প্ল্যান পৃষ্ঠায় | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| Linux হোস্টিং | ১.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| স্ট্যাটিক হোস্টিং | প্ল্যান পৃষ্ঠায় | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
সার্ভার, Node.js, ডেটাবেস এবং AI
| হোস্টিং | হতে | কোথায় কিনবেন |
|---|---|---|
| Node.js হোস্টিং | প্ল্যান পৃষ্ঠায় | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| ডেভেলপার হোস্টিং | ১০.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| ভিপিএস হোস্টিং | ৭.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| ক্লাউড হোস্টিং | প্ল্যান পৃষ্ঠায় | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| পরিচালিত ডাটাবেস | ১০.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| এআই হোস্টিং | ১০.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| ভেক্টর ডেটাবেস | ৯.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
রিসেলার এবং এজেন্সি হোস্টিং
| হোস্টিং | হতে | কোথায় কিনবেন |
|---|---|---|
| রিসেলার হোস্টিং | ৭৪.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
| এজেন্সি হোস্টিং | ৩৬.৯৯£ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
যুক্তরাজ্যের SEO টিমগুলির জন্য PBN হোস্টিং
| হোস্টিং | হতে | কোথায় কিনবেন |
|---|---|---|
| PBN হোস্টিং | ৪.৯৯£ প্রতি মাসে | pbn.ltd-এ PBN মূল্য দেখুন |
| সেরা PBN হোস্টিং | ৪.৯৯£ প্রতি মাসে | pbn.ltd-এ PBN মূল্য দেখুন |
.uk এবং আন্তর্জাতিক ডোমেইন
| হোস্টিং | হতে | কোথায় কিনবেন |
|---|---|---|
| ডোমেইনসমূহ | প্ল্যান পৃষ্ঠায় | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
আমাদের WordPress প্লাগইন
| হোস্টিং | হতে | কোথায় কিনবেন |
|---|---|---|
| WordPress অনুবাদের জন্য Tranzly | প্ল্যান পৃষ্ঠায় | প্লাগইনের সাইট দেখুন |
| Zinn® Cache প্লাগইন | প্ল্যান পৃষ্ঠায় | প্লাগইনের সাইট দেখুন |
| Zinn® Chat প্লাগইন | প্ল্যান পৃষ্ঠায় | প্লাগইনের সাইট দেখুন |
| Zinn® SEO | প্ল্যান পৃষ্ঠায় | প্লাগইনের সাইট দেখুন |
| Zinn® Reseller Toolkit | প্ল্যান পৃষ্ঠায় | Zinn Digital®-এ প্ল্যানগুলি দেখুন |
মূল্য US ডলারে নির্ধারিত এবং যুক্তরাজ্য থেকে আসা দর্শকদের জন্য পাউন্ড স্টার্লিংয়ে প্রদর্শিত হয়। আপনি যে মূল্যে সাইন আপ করবেন, ঠিক সেই মূল্যেই পুনর্নবীকরণ করবেন।
আমাদের আরও যে প্ল্যানগুলো রয়েছে
এই সাইটে নিজস্ব পৃষ্ঠা নেই এমন পরিকল্পনাগুলি, ধরন অনুসারে গোষ্ঠীবদ্ধ, প্রতিটিতে কী কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তার মাসিক ও বার্ষিক মূল্য সহ।
অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং
| পরিকল্পনা | ওয়েবসাইট | স্টোরেজ | মেলবক্স | প্রতি মাসে | প্রতি বছর |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | ১ | ১০ GB | সীমাহীন | ৫.৯৯£ | ৫৯.৯০£ |
| Drupal Business | ১ | ১০ GB | সীমাহীন | ৫.৯৯£ | ৫৯.৯০£ |
| Joomla Business | ১ | ১০ GB | সীমাহীন | ৫.৯৯£ | ৫৯.৯০£ |
| OpenCart Business | ১ | ১০ GB | সীমাহীন | ৫.৯৯£ | ৫৯.৯০£ |
| PrestaShop Business | ১ | ১০ GB | সীমাহীন | ৫.৯৯£ | ৫৯.৯০£ |
| osCommerce Business | ১ | ১০ GB | সীমাহীন | ৫.৯৯£ | ৫৯.৯০£ |
| AbanteCart Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| CakePHP Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| Concrete CMS Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| Craft CMS Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| Dolibarr ERP Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| .NET Core Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| Drupal Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| Joomla Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| Laravel Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| Matomo Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| Mautic Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| MediaWiki Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| MODX Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| Moodle Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| OpenCart Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| osTicket Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| phpBB Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| Piwigo Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| PrestaShop Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| Silverstripe CMS Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| SuiteCRM Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| TYPO3 Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| ZenPhoto Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
| osCommerce Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১০.৯৯£ | ১০৯.৯০£ |
Zinn® ক্লাউড
| পরিকল্পনা | স্টোরেজ | ভার্চুয়াল সিপিইউ | মেমরি | প্রতি মাসে | প্রতি বছর |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | ৪০ GB | ২ | ৪ GB | ৮.৯৯£ | ৮৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud Grow | ৮০ GB | ৪ | ৮ GB | ১৪.৯৯£ | ১৪৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud Scale | ৩২০ GB | ৮ | ১৬ GB | ৮২.৯৯£ | ৮২৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud Business | ৬৪০ GB | ১৬ | ৩২ GB | ১৫৩.৯৯£ | ১,৫৩৯.৯০£ |
AWS-এ ক্লাউড সার্ভার
| পরিকল্পনা | স্টোরেজ | ভার্চুয়াল সিপিইউ | মেমরি | প্রতি মাসে | প্রতি বছর |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | ২০ GB | ২ | ১ GB | ১২.৯৯£ | ১২৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud AWS Small | ২০ GB | ২ | ২ GB | ১৯.৯৯£ | ১৯৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud AWS Medium | ২০ GB | ২ | ৪ GB | ৩৪.৯৯£ | ৩৪৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud AWS Large | ২০ GB | ২ | ৮ GB | ৬৩.৯৯£ | ৬৩৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud AWS X Large | ২০ GB | ৪ | ১৬ GB | ১২২.৯৯£ | ১,২২৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | ২০ GB | ৮ | ৩২ GB | ২৩৮.৯৯£ | ২,৩৮৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | ২০ GB | ১৬ | ৬৪ GB | ৫৪০.৯৯£ | ৫,৪০৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | ২০ GB | ৩২ | ১২৮ GB | ১,০৭৫.৯৯£ | ১০,৭৫৯.৯০£ |
Google Cloud-এ ক্লাউড সার্ভার
| পরিকল্পনা | স্টোরেজ | ভার্চুয়াল সিপিইউ | মেমরি | প্রতি মাসে | প্রতি বছর |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | ২০ GB | ২ | ৪ GB | ৩৪.৯৯£ | ৩৪৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud Google Small | ২০ GB | ২ | ৮ GB | ৬৩.৯৯£ | ৬৩৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud Google Medium | ২০ GB | ৪ | ১৬ GB | ১১৯.৯৯£ | ১,১৯৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud Google Large | ২০ GB | ৮ | ৩২ GB | ২৩৪.৯৯£ | ২,৩৪৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud Google X Large | ২০ GB | ১৬ | ৬৪ GB | ৪৬২.৯৯£ | ৪,৬২৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | ২০ GB | ৩২ | ১২৮ GB | ৯১৯.৯৯£ | ৯,১৯৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | ২০ GB | ৪৮ | ১৯২ GB | ১,৭৩৩.৯৯£ | ১৭,৩৩৯.৯০£ |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | ২০ GB | ৬৪ | ২৫৬ GB | ২,৩০৯.৯৯£ | ২৩,০৯৯.৯০£ |
Zinn® বোর্ড
| পরিকল্পনা | প্রতি মাসে | প্রতি বছর |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | ০.০০£ | — |
| Zinn® Boards Pro | ৬.৯৯£ | ৬৯.৯০£ |
| Zinn® Boards Business | ২১.৯৯£ | ২১৯.৯০£ |
Nextcloud এবং ownCloud হোস্টিং
| পরিকল্পনা | ওয়েবসাইট | স্টোরেজ | প্রতি মাসে | প্রতি বছর |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | ১ | ৫০ GB | ২৫.৯৯£ | ২৫৯.৯০£ |
| Zinn® Nextcloud Team | ১ | ২০০ GB | ৭১.৯৯£ | ৭১৯.৯০£ |
| Zinn® Nextcloud Business | ১ | ৫০০ GB | ১৮১.৯৯£ | ১,৮১৯.৯০£ |
Magento হোস্টিং
| পরিকল্পনা | ওয়েবসাইট | স্টোরেজ | প্রতি মাসে | প্রতি বছর |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | ১ | ২৫ GB | ২৫.৯৯£ | ২৫৯.৯০£ |
| Zinn® Magento Grow | ১ | ৬০ GB | ৪৪.৯৯£ | ৪৪৯.৯০£ |
| Zinn® Magento Pro | ৩ | ১২০ GB | ৯০.৯৯£ | ৯০৯.৯০£ |
Zinn® Private Cloud-এর মূল্য প্রতিটি ডেটা সেন্টারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, তাই এর মূল্যসমূহ এর নিজস্ব পেজে রয়েছে। Private Cloud-এর দাম দেখুন
বার্ষিক অর্থপ্রদানে মাসিক মূল্যের দশ গুণ খরচ হয়, তাই দুই মাস বিনামূল্যে পাওয়া যায়।
এটিতে একটি সাইট যুক্ত করতে প্রস্তুত?
মূলধারার হোস্টিং Zinn Digital®-এ বিক্রি করা হয়, যেখানে ১৪ দিনের বিনামূল্যের ট্রায়াল রয়েছে। PBN হোস্টিং pbn.ltd-এ বিক্রি করা হয়।