Bei za upangishaji wavuti nchini Uingereza: kila kifurushi tunachouza, kuanzia cha bei ya chini zaidi
Bei ya kuanzia ya kila mwezi ya kila huduma ya upangishaji inayouzwa na Zinn Digital®, ikisomwa kutoka kwenye orodha ya moja kwa moja na kuonyeshwa kwa pauni kwa wageni kutoka Uingereza.
Vifurushi vya upangishaji WordPress
Msururu mmoja wa WordPress, kuanzia tovuti moja hadi tovuti zisizo na kikomo. Kila mpango unajumuisha LiteSpeed yenye akiba yake (cache), nakala rudufu za kila siku, ulinzi dhidi ya programu hasidi, SSL na CDN, mazingira ya majaribio (staging), masasisho ya kiotomatiki na WordPress ya mbofyo mmoja.
| Kifurushi | Tovuti | Nafasi ya hifadhi | Sanduku za barua | Kwa mwezi | Kwa mwaka | Chagua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | GB 5 | 5 | £ 1.99 | £ 19.90 | Jaribio la bure |
| Grow | 1 | GB 15 | 10 | £ 5.99 | £ 59.90 | Jaribio la bure |
| Scale | 3 | GB 30 | 25 | £ 10.99 | £ 109.90 | Jaribio la bure |
| Business | 5 | GB 50 | 50 | £ 22.99 | £ 229.90 | Jaribio la bure |
| Pro+ | 50 | GB 500 | Bila kikomo | £ 75.99 | £ 759.90 | Chagua |
| Enterprise | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo | £ 188.99 | £ 1,889.90 | Chagua |
Kulipa kwa mwaka kunagharimu mara kumi ya bei ya mwezi, kwa hivyo miezi miwili ni ya bure.
Jedwali moja kwa kila kitu, linalosomwa kutoka kwenye orodha inayotumiwa wakati wa malipo, hivyo haliwezi kutofautiana na bei unayotozwa. Wageni kutoka Uingereza wanaona pauni za Uingereza; VAT huongezwa wakati wa malipo panapostahili.
Ukarimu wa WordPress nchini Uingereza
| Upangishaji | Kutoka | Mahali pa kununua |
|---|---|---|
| Uhosti wa WordPress | £ 1.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Uhosti wa WordPress kwenye seva za LiteSpeed | £ 1.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Ukaribishaji wa WooCommerce | £ 1.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Upangishaji wa tovuti nyingi | Kwenye ukurasa wa mpango | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
Joomla, Drupal, PHP na tovuti tuli
| Upangishaji | Kutoka | Mahali pa kununua |
|---|---|---|
| Uhosti wa Joomla | £ 1.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Ukaribishaji wa Drupal | £ 1.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Uhosti wa Laravel | £ 1.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Uhosti wa Magento | Kwenye ukurasa wa mpango | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Ukaribishaji wa LMS | £ 10.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Ukaribishaji wa PHP | Kwenye ukurasa wa mpango | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Uhosti wa Linux | £ 1.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Ukaribishaji tuli | Kwenye ukurasa wa mpango | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
Seva, Node.js, hifadhidata na AI
| Upangishaji | Kutoka | Mahali pa kununua |
|---|---|---|
| Upangishaji wa Node.js | Kwenye ukurasa wa mpango | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Uhosti wa msanidi programu | £ 10.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Uhosti wa VPS | £ 7.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Upangishaji wa wingu | Kwenye ukurasa wa mpango | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Hifadhidata zinazosimamiwa | £ 10.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Uhosti wa AI | £ 10.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Hifadhidata za vekta | £ 9.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
Ukarimu wa wauzaji na wakala
| Upangishaji | Kutoka | Mahali pa kununua |
|---|---|---|
| Uhosti wa muuzaji | £ 74.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
| Ukarimu wa wakala | £ 36.99 kwa mwezi | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
Ukaribishaji wa PBN kwa timu za SEO za Uingereza
| Upangishaji | Kutoka | Mahali pa kununua |
|---|---|---|
| Uhosti wa PBN | £ 4.99 kwa mwezi | Tazama bei za PBN kwenye pbn.ltd |
| Upangishaji bora wa PBN | £ 4.99 kwa mwezi | Tazama bei za PBN kwenye pbn.ltd |
Vikoa vya .uk na vya kimataifa
| Upangishaji | Kutoka | Mahali pa kununua |
|---|---|---|
| Vikoa | Kwenye ukurasa wa mpango | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
Programu-jalizi zetu za WordPress
| Upangishaji | Kutoka | Mahali pa kununua |
|---|---|---|
| Tranzly kwa ajili ya kutafsiri WordPress | Kwenye ukurasa wa mpango | Tembelea tovuti ya programu-jalizi |
| Programu-jalizi ya Zinn® Cache | Kwenye ukurasa wa mpango | Tembelea tovuti ya programu-jalizi |
| Programu-jalizi ya Zinn® Chat | Kwenye ukurasa wa mpango | Tembelea tovuti ya programu-jalizi |
| Zinn® SEO | Kwenye ukurasa wa mpango | Tembelea tovuti ya programu-jalizi |
| Zinn® Reseller Toolkit | Kwenye ukurasa wa mpango | Tazama mipango kwenye Zinn Digital® |
Bei zimewekwa kwa US dola na kuonyeshwa kwa pauni kwa wageni wa Uingereza. Bei unayojiandikisha kwayo ndiyo bei utakayosasisha kwayo.
Vifurushi vingine tunavyouza
Vifurushi visivyo na ukurasa wao binafsi kwenye tovuti hii, vikiwa vimepangwa kulingana na aina, pamoja na kile ambacho kila kimoja kinajumuisha na bei yake ya kila mwezi na ya kila mwaka.
Uendeshaji programu
| Kifurushi | Tovuti | Nafasi ya hifadhi | Sanduku za barua | Kwa mwezi | Kwa mwaka |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | GB 10 | Bila kikomo | £ 5.99 | £ 59.90 |
| Drupal Business | 1 | GB 10 | Bila kikomo | £ 5.99 | £ 59.90 |
| Joomla Business | 1 | GB 10 | Bila kikomo | £ 5.99 | £ 59.90 |
| OpenCart Business | 1 | GB 10 | Bila kikomo | £ 5.99 | £ 59.90 |
| PrestaShop Business | 1 | GB 10 | Bila kikomo | £ 5.99 | £ 59.90 |
| osCommerce Business | 1 | GB 10 | Bila kikomo | £ 5.99 | £ 59.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| CakePHP Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| .NET Core Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Drupal Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Joomla Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Laravel Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Matomo Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Mautic Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| MODX Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Moodle Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| OpenCart Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| osTicket Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| phpBB Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Piwigo Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
| osCommerce Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | £ 10.99 | £ 109.90 |
Zinn® Wingu
| Kifurushi | Nafasi ya hifadhi | vCPU | Kumbukumbu | Kwa mwezi | Kwa mwaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | GB 40 | 2 | GB 4 | £ 8.99 | £ 89.90 |
| Zinn® Cloud Grow | GB 80 | 4 | GB 8 | £ 14.99 | £ 149.90 |
| Zinn® Cloud Scale | GB 320 | 8 | GB 16 | £ 82.99 | £ 829.90 |
| Zinn® Cloud Business | GB 640 | 16 | GB 32 | £ 153.99 | £ 1,539.90 |
Seva za wingu kwenye AWS
| Kifurushi | Nafasi ya hifadhi | vCPU | Kumbukumbu | Kwa mwezi | Kwa mwaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | GB 20 | 2 | GB 1 | £ 12.99 | £ 129.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | GB 20 | 2 | GB 2 | £ 19.99 | £ 199.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | GB 20 | 2 | GB 4 | £ 34.99 | £ 349.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | GB 20 | 2 | GB 8 | £ 63.99 | £ 639.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | GB 20 | 4 | GB 16 | £ 122.99 | £ 1,229.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | GB 20 | 8 | GB 32 | £ 238.99 | £ 2,389.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | GB 20 | 16 | GB 64 | £ 540.99 | £ 5,409.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | GB 20 | 32 | GB 128 | £ 1,075.99 | £ 10,759.90 |
Seva za wingu kwenye Google Cloud
| Kifurushi | Nafasi ya hifadhi | vCPU | Kumbukumbu | Kwa mwezi | Kwa mwaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | GB 20 | 2 | GB 4 | £ 34.99 | £ 349.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | GB 20 | 2 | GB 8 | £ 63.99 | £ 639.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | GB 20 | 4 | GB 16 | £ 119.99 | £ 1,199.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | GB 20 | 8 | GB 32 | £ 234.99 | £ 2,349.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | GB 20 | 16 | GB 64 | £ 462.99 | £ 4,629.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | GB 20 | 32 | GB 128 | £ 919.99 | £ 9,199.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | GB 20 | 48 | GB 192 | £ 1,733.99 | £ 17,339.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | GB 20 | 64 | GB 256 | £ 2,309.99 | £ 23,099.90 |
Mbao za Zinn®
| Kifurushi | Kwa mwezi | Kwa mwaka |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | £ 0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | £ 6.99 | £ 69.90 |
| Zinn® Boards Business | £ 21.99 | £ 219.90 |
Uhosti wa Nextcloud na ownCloud
| Kifurushi | Tovuti | Nafasi ya hifadhi | Kwa mwezi | Kwa mwaka |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | GB 50 | £ 25.99 | £ 259.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | GB 200 | £ 71.99 | £ 719.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | GB 500 | £ 181.99 | £ 1,819.90 |
Ukarimu wa Magento
| Kifurushi | Tovuti | Nafasi ya hifadhi | Kwa mwezi | Kwa mwaka |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | GB 25 | £ 25.99 | £ 259.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | GB 60 | £ 44.99 | £ 449.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | GB 120 | £ 90.99 | £ 909.90 |
Zinn® Private Cloud inatozwa bei kulingana na kila kituo cha data, kwa hivyo bei zake ziko kwenye ukurasa wake wenyewe. Tazama bei za Private Cloud
Kulipa kwa mwaka kunagharimu mara kumi ya bei ya mwezi, kwa hivyo miezi miwili ni ya bure.
Uko tayari kuweka tovuti juu yake?
Upangishaji wa kawaida unauzwa kwenye Zinn Digital®, ukiwa na jaribio la bila malipo la siku 14. Upangishaji wa PBN unauzwa kwenye pbn.ltd.