Mga presyo ng UK hosting: bawat planong ibinebenta namin, mula sa pinakamababa
Ang panimulang buwanang presyo ng bawat linya ng hosting na ibinebenta ng Zinn Digital®, binabasa mula sa live na katalogo at ipinapakita sa pounds para sa mga bisita mula sa UK.
Mga WordPress hosting plan
Isang linya ng WordPress, mula sa isang site hanggang sa walang limitasyong mga site. Kasama sa bawat plano ang LiteSpeed kasama ang cache nito, mga pang-araw-araw na backup, proteksyon sa malware, SSL at isang CDN, staging, mga awtomatikong update, at isang-click na WordPress.
| Plano | Mga Website | Storage | Mga Mailbox | Bawat buwan | Bawat taon | Pumili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | £1.99 | £19.90 | Libreng pagsubok |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | £5.99 | £59.90 | Libreng pagsubok |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | £10.99 | £109.90 | Libreng pagsubok |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | £22.99 | £229.90 | Libreng pagsubok |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Walang limitasyon | £75.99 | £759.90 | Pumili |
| Enterprise | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | £188.99 | £1,889.90 | Pumili |
Ang taunang pagbabayad ay nagkakahalaga ng sampung beses ng buwanang presyo, kaya libre ang dalawang buwan.
Isang talahanayan para sa lahat, binasa mula sa katalogo na ginagamit ng pag-checkout, kaya hindi ito maaaring magkaiba sa presyong sinisingil sa inyo. Nakikita ng mga bisita mula sa UK ang British pound; idinaragdag ang VAT sa pag-checkout kung saan ito naaangkop.
WordPress hosting sa UK
| Hosting | Mula kay | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| WordPress hosting | £1.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| WordPress hosting sa mga LiteSpeed server | £1.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| WooCommerce hosting | £1.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Multisite hosting | Sa page ng plano | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
Joomla, Drupal, PHP at mga static na site
| Hosting | Mula kay | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| Joomla hosting | £1.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Drupal hosting | £1.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Hosting ng Laravel | £1.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Magento hosting | Sa page ng plano | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| LMS hosting | £10.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| PHP hosting | Sa page ng plano | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Linux hosting | £1.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Static na hosting | Sa page ng plano | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
Mga server, Node.js, mga database at AI
| Hosting | Mula kay | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| Node.js hosting | Sa page ng plano | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Developer hosting | £10.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| VPS hosting | £7.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Cloud hosting | Sa page ng plano | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Pinapamahalaang mga database | £10.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| AI hosting | £10.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Mga vector database | £9.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
Hosting para sa reseller at ahensya
| Hosting | Mula kay | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| Reseller hosting | £74.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Hosting ng ahensya | £36.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
PBN hosting para sa mga SEO team sa UK
| Hosting | Mula kay | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| PBN hosting | £4.99 bawat buwan | Tingnan ang mga presyo ng PBN sa pbn.ltd |
| Pinakamahusay na PBN hosting | £4.99 bawat buwan | Tingnan ang mga presyo ng PBN sa pbn.ltd |
.uk at mga internasyonal na domain
| Hosting | Mula kay | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| Mga Domain | Sa page ng plano | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
Ang aming mga plugin sa WordPress
| Hosting | Mula kay | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| Tranzly para sa pagsasalin ng WordPress | Sa page ng plano | Bisitahin ang site ng plugin |
| Plugin ng Zinn® Cache | Sa page ng plano | Bisitahin ang site ng plugin |
| Plugin ng Zinn® Chat | Sa page ng plano | Bisitahin ang site ng plugin |
| Zinn® SEO | Sa page ng plano | Bisitahin ang site ng plugin |
| Zinn® Reseller Toolkit | Sa page ng plano | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
Nakatakda ang mga presyo sa US dollars at ipinapakita sa pounds sterling para sa mga bisita mula sa UK. Ang presyo kung kailan kayo nag-sign up ay siya ring presyo ng inyong pag-renew.
Iba pang planong ibinebenta namin
Mga planong walang sariling page sa site na ito, pinangkat ayon sa uri, kasama ang mga kasama sa bawat isa at ang buwanan at taunang presyo nito.
Application hosting
| Plano | Mga Website | Storage | Mga Mailbox | Bawat buwan | Bawat taon |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | £5.99 | £59.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | £5.99 | £59.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | £5.99 | £59.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | £5.99 | £59.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | £5.99 | £59.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | £5.99 | £59.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | £10.99 | £109.90 |
Zinn® Cloud
| Plano | Storage | vCPU | Memory | Bawat buwan | Bawat taon |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | £8.99 | £89.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | £14.99 | £149.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | £82.99 | £829.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | £153.99 | £1,539.90 |
Mga cloud server sa AWS
| Plano | Storage | vCPU | Memory | Bawat buwan | Bawat taon |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | £12.99 | £129.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | £19.99 | £199.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | £122.99 | £1,229.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £238.99 | £2,389.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £540.99 | £5,409.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £1,075.99 | £10,759.90 |
Mga cloud server sa Google Cloud
| Plano | Storage | vCPU | Memory | Bawat buwan | Bawat taon |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | £119.99 | £1,199.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £234.99 | £2,349.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £462.99 | £4,629.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £919.99 | £9,199.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | £1,733.99 | £17,339.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | £2,309.99 | £23,099.90 |
Mga Board ng Zinn®
| Plano | Bawat buwan | Bawat taon |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | £0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | £6.99 | £69.90 |
| Zinn® Boards Business | £21.99 | £219.90 |
Hosting ng Nextcloud at ownCloud
| Plano | Mga Website | Storage | Bawat buwan | Bawat taon |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | £71.99 | £719.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | £181.99 | £1,819.90 |
Hosting ng Magento
| Plano | Mga Website | Storage | Bawat buwan | Bawat taon |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | £44.99 | £449.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | £90.99 | £909.90 |
Ang Zinn® Private Cloud ay may presyo bawat data center, kaya ang mga presyo nito ay nasa sarili nitong page. Tingnan ang mga presyo ng Private Cloud
Ang taunang pagbabayad ay nagkakahalaga ng sampung beses ng buwanang presyo, kaya libre ang dalawang buwan.
Handa na bang maglagay ng site dito?
Ibinibenta ang mainstream hosting sa Zinn Digital®, na may 14-araw na libreng pagsubok. Ibinibenta naman ang PBN hosting sa pbn.ltd.