Farashin bakuncin yanar gizo na Birtaniya: kowane tsari da muke sayarwa, daga mafi kankanta
Farashin farko na kowane wata na kowane layin karbar baki da Zinn Digital® ke sayarwa, wanda aka karanto daga rumbun adana bayanai na kai tsaye kuma aka nuna shi a cikin fam ga maziyartan Burtaniya.
Tsarukan hosting na WordPress
Layin WordPress guda ɗaya, daga shafi ɗaya zuwa shafuka marasa iyaka. Kowane tsari ya ƙunshi LiteSpeed tare da ma'ajiyar cache ɗinta, ajiyar bayanan yau da kullum, kariya daga manhaja mai haɗari, SSL da CDN, wurin gwaji (staging), sabuntawa ta atomatik da WordPress mai dannawa ɗaya.
| Tsari | Shafukan yanar gizo | Wurin ajiya | Akwatunan saƙo | A kowane wata | A kowace shekara | Zaɓa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | GB 5 | 5 | £ 1.99 | £ 19.90 | Gwajin kyauta |
| Grow | 1 | GB 15 | 10 | £ 5.99 | £ 59.90 | Gwajin kyauta |
| Scale | 3 | GB 30 | 25 | £ 10.99 | £ 109.90 | Gwajin kyauta |
| Business | 5 | GB 50 | 50 | £ 22.99 | £ 229.90 | Gwajin kyauta |
| Pro+ | 50 | GB 500 | Mara iyaka | £ 75.99 | £ 759.90 | Zaɓa |
| Enterprise | Mara iyaka | Mara iyaka | Mara iyaka | £ 188.99 | £ 1,889.90 | Zaɓa |
Biyan kuɗi na shekara-shekara yana daidai da ninki goma na farashin kowane wata, don haka watanni biyu kyauta ne.
Teburi ɗaya na komai, wanda aka karanta daga kundin da wurin biyan kuɗi ke amfani da shi, don haka ba zai iya saɓa wa farashin da ake cajin ku ba. Masu ziyara daga Birtaniya suna ganin fam na Ingila; ana ƙara harajin VAT a wurin biyan kuɗi inda ya dace.
Bakin WordPress a Burtaniya
| Hosting | Daga | Inda za a saya |
|---|---|---|
| Kayan aikin WordPress | £ 1.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Bakin WordPress a kan sabar LiteSpeed | £ 1.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Kayan aikin shiryawa na WooCommerce | £ 1.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Bakin saukar shafuka da yawa | A shafin tsari | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
Joomla, Drupal, PHP da shafukan yanar gizo marasa sauyawa
| Hosting | Daga | Inda za a saya |
|---|---|---|
| Baƙuncin Joomla | £ 1.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Kayan aikin Drupal | £ 1.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Bakuncin Laravel | £ 1.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Baƙuncin Magento | A shafin tsari | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Baƙuncin LMS | £ 10.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Kayan aikin hosting na PHP | A shafin tsari | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Baƙuncin Linux | £ 1.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Kakar yanar gizo marar canzawa | A shafin tsari | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
Sava-sava, Node.js, rumbun adana bayanai da AI
| Hosting | Daga | Inda za a saya |
|---|---|---|
| Bakuncin Node.js | A shafin tsari | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Kayan aikin baƙuncin mai haɓakawa | £ 10.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Bakuncin VPS | £ 7.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Bakuncin gajimare | A shafin tsari | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Rumbunan bayanai da aka sarrafa | £ 10.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Karɓar baƙuncin AI | £ 10.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Rumbunan adana bayanai na vector | £ 9.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
Bakuncin dillali da hukuma
| Hosting | Daga | Inda za a saya |
|---|---|---|
| Bakuncin dillali | £ 74.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
| Kula da shafukan hukuma | £ 36.99 kowane wata | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
Bakuncin PBN don ƙungiyoyin SEO na Burtaniya
| Hosting | Daga | Inda za a saya |
|---|---|---|
| Baƙuncin PBN | £ 4.99 kowane wata | Duba farashin PBN a pbn.ltd |
| Mafi kyawun bakuncin PBN | £ 4.99 kowane wata | Duba farashin PBN a pbn.ltd |
.uk da yankunan ƙasa da ƙasa
| Hosting | Daga | Inda za a saya |
|---|---|---|
| Yankuna | A shafin tsari | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
Manhajojinmu na WordPress
| Hosting | Daga | Inda za a saya |
|---|---|---|
| Tranzly don fassarar WordPress | A shafin tsari | Ziyarci shafin manhajar |
| Karin manhajar Zinn® Cache | A shafin tsari | Ziyarci shafin manhajar |
| Karin manhaja na Zinn® Chat | A shafin tsari | Ziyarci shafin manhajar |
| Zinn® SEO | A shafin tsari | Ziyarci shafin manhajar |
| Zinn® Reseller Toolkit | A shafin tsari | Duba tsare-tsaren a kan Zinn Digital® |
An saita farashin cikin dalar US kuma ana nuna shi a cikin fam ga maziyartan Burtaniya. Farashin da kuka yi rajista da shi shine farashin da za ku sabunta da shi.
Karin tsare-tsaren da muke sayarwa
Tsarukan da ba su da shafi na kansu a wannan rukunin yanar gizo, an jera su bisa nau'i, tare da abin da kowanne ya ƙunsa da farashinsa na wata-wata da na shekara.
Kula da aikace-aikace
| Tsari | Shafukan yanar gizo | Wurin ajiya | Akwatunan saƙo | A kowane wata | A kowace shekara |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | GB 10 | Mara iyaka | £ 5.99 | £ 59.90 |
| Drupal Business | 1 | GB 10 | Mara iyaka | £ 5.99 | £ 59.90 |
| Joomla Business | 1 | GB 10 | Mara iyaka | £ 5.99 | £ 59.90 |
| OpenCart Business | 1 | GB 10 | Mara iyaka | £ 5.99 | £ 59.90 |
| PrestaShop Business | 1 | GB 10 | Mara iyaka | £ 5.99 | £ 59.90 |
| osCommerce Business | 1 | GB 10 | Mara iyaka | £ 5.99 | £ 59.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| CakePHP Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| .NET Core Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Drupal Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Joomla Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Laravel Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Matomo Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Mautic Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| MODX Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Moodle Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| OpenCart Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| osTicket Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| phpBB Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Piwigo Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
| osCommerce Pro | 1 | GB 25 | Mara iyaka | £ 10.99 | £ 109.90 |
Zinn® Cloud
| Tsari | Wurin ajiya | vCPU | Ƙwaƙwalwar ajiya | A kowane wata | A kowace shekara |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | GB 40 | 2 | GB 4 | £ 8.99 | £ 89.90 |
| Zinn® Cloud Grow | GB 80 | 4 | GB 8 | £ 14.99 | £ 149.90 |
| Zinn® Cloud Scale | GB 320 | 8 | GB 16 | £ 82.99 | £ 829.90 |
| Zinn® Cloud Business | GB 640 | 16 | GB 32 | £ 153.99 | £ 1,539.90 |
Sava-savan gajimare a kan AWS
| Tsari | Wurin ajiya | vCPU | Ƙwaƙwalwar ajiya | A kowane wata | A kowace shekara |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | GB 20 | 2 | GB 1 | £ 12.99 | £ 129.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | GB 20 | 2 | GB 2 | £ 19.99 | £ 199.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | GB 20 | 2 | GB 4 | £ 34.99 | £ 349.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | GB 20 | 2 | GB 8 | £ 63.99 | £ 639.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | GB 20 | 4 | GB 16 | £ 122.99 | £ 1,229.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | GB 20 | 8 | GB 32 | £ 238.99 | £ 2,389.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | GB 20 | 16 | GB 64 | £ 540.99 | £ 5,409.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | GB 20 | 32 | GB 128 | £ 1,075.99 | £ 10,759.90 |
Sabar girgije a kan Google Cloud
| Tsari | Wurin ajiya | vCPU | Ƙwaƙwalwar ajiya | A kowane wata | A kowace shekara |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | GB 20 | 2 | GB 4 | £ 34.99 | £ 349.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | GB 20 | 2 | GB 8 | £ 63.99 | £ 639.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | GB 20 | 4 | GB 16 | £ 119.99 | £ 1,199.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | GB 20 | 8 | GB 32 | £ 234.99 | £ 2,349.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | GB 20 | 16 | GB 64 | £ 462.99 | £ 4,629.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | GB 20 | 32 | GB 128 | £ 919.99 | £ 9,199.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | GB 20 | 48 | GB 192 | £ 1,733.99 | £ 17,339.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | GB 20 | 64 | GB 256 | £ 2,309.99 | £ 23,099.90 |
Allunan Zinn®
| Tsari | A kowane wata | A kowace shekara |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | £ 0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | £ 6.99 | £ 69.90 |
| Zinn® Boards Business | £ 21.99 | £ 219.90 |
Karfafan Nextcloud da ownCloud
| Tsari | Shafukan yanar gizo | Wurin ajiya | A kowane wata | A kowace shekara |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | GB 50 | £ 25.99 | £ 259.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | GB 200 | £ 71.99 | £ 719.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | GB 500 | £ 181.99 | £ 1,819.90 |
Baƙuncin Magento
| Tsari | Shafukan yanar gizo | Wurin ajiya | A kowane wata | A kowace shekara |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | GB 25 | £ 25.99 | £ 259.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | GB 60 | £ 44.99 | £ 449.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | GB 120 | £ 90.99 | £ 909.90 |
Ana sanya farashin Zinn® Private Cloud a kowace cibiyar bayanai, don haka farashinsa yana kan shafinsa na kansa. Duba farashin Private Cloud
Biyan kuɗi na shekara-shekara yana daidai da ninki goma na farashin kowane wata, don haka watanni biyu kyauta ne.
Kun shirya saka shafi a kai?
Ana sayar da bakuncin gizo na yau da kullun a kan Zinn Digital®, tare da gwajin kyauta na kwanaki 14. Ana sayar da bakuncin gizo na PBN a kan pbn.ltd.