UK-Hosting-Preise: Jeder von uns angebotene Tarif, beginnend mit dem günstigsten
Der monatliche Einstiegspreis jeder von Zinn Digital® angebotenen Hosting-Linie, direkt aus dem Live-Katalog ausgelesen und für Besucher aus dem Vereinigten Königreich in Pfund angezeigt.
WordPress-Hosting-Tarife
Eine WordPress-Linie, von einer Website bis zu unbegrenzten Websites. Jeder Tarif umfasst LiteSpeed mit eigenem Cache, tägliche Backups, Malware-Schutz, SSL und ein CDN, Staging, automatische Updates und 1-Klick-WordPress.
| Tarif | Websites | Speicher | Postfächer | Pro Monat | Pro Jahr | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 1,99 £ | 19,90 £ | Kostenlose Testversion |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 5,99 £ | 59,90 £ | Kostenlose Testversion |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 10,99 £ | 109,90 £ | Kostenlose Testversion |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 22,99 £ | 229,90 £ | Kostenlose Testversion |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Unbegrenzt | 75,99 £ | 759,90 £ | Auswählen |
| Enterprise | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 188,99 £ | 1.889,90 £ | Auswählen |
Bei jährlicher Zahlung zahlen Sie das Zehnfache des Monatspreises, zwei Monate sind also kostenlos.
Eine Tabelle für alles, ausgelesen aus dem Katalog, den der Checkout verwendet, sodass sie nicht vom Ihnen berechneten Preis abweichen kann. Besucher aus dem Vereinigten Königreich sehen britische Pfund; die Mehrwertsteuer wird an der Kasse hinzugefügt, sofern sie anfällt.
WordPress-Hosting im Vereinigten Königreich
| Hosting | Von | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| WordPress-Hosting | 1,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| WordPress-Hosting auf LiteSpeed-Servern | 1,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| WooCommerce-Hosting | 1,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| Multisite-Hosting | Auf der Tarifseite | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
Joomla, Drupal, PHP und statische Websites
| Hosting | Von | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| Joomla-Hosting | 1,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| Drupal-Hosting | 1,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| Laravel-Hosting | 1,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| Magento-Hosting | Auf der Tarifseite | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| LMS-Hosting | 10,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| PHP-Hosting | Auf der Tarifseite | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| Linux-Hosting | 1,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| Statisches Hosting | Auf der Tarifseite | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
Server, Node.js, Datenbanken und KI
| Hosting | Von | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| Node.js-Hosting | Auf der Tarifseite | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| Entwickler-Hosting | 10,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| VPS-Hosting | 7,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| Cloud-Hosting | Auf der Tarifseite | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| Managed Databases | 10,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| KI-Hosting | 10,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| Vektordatenbanken | 9,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
Reseller- und Agentur-Hosting
| Hosting | Von | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| Reseller-Hosting | 74,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
| Agentur-Hosting | 36,99 £ pro Monat | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
PBN-Hosting für SEO-Teams im Vereinigten Königreich
| Hosting | Von | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| PBN-Hosting | 4,99 £ pro Monat | PBN-Preise auf pbn.ltd ansehen |
| Bestes PBN-Hosting | 4,99 £ pro Monat | PBN-Preise auf pbn.ltd ansehen |
.uk- und internationale Domains
| Hosting | Von | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| Domains | Auf der Tarifseite | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
Unsere WordPress-Plugins
| Hosting | Von | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| Tranzly zum Übersetzen von WordPress | Auf der Tarifseite | Website des Plugins aufrufen |
| Zinn® Cache-Plugin | Auf der Tarifseite | Website des Plugins aufrufen |
| Zinn® Chat-Plugin | Auf der Tarifseite | Website des Plugins aufrufen |
| Zinn® SEO | Auf der Tarifseite | Website des Plugins aufrufen |
| Zinn® Reseller Toolkit | Auf der Tarifseite | Sehen Sie sich die Tarife auf Zinn Digital® an |
Die Preise sind in US-Dollar festgelegt und werden Besuchern aus dem Vereinigten Königreich in britischen Pfund angezeigt. Der Preis, zu dem Sie sich anmelden, ist auch der Preis, zu dem Sie verlängern.
Weitere von uns angebotene Tarife
Tarife ohne eigene Seite auf dieser Website, gruppiert nach Typ, mit Angabe der enthaltenen Leistungen sowie des monatlichen und jährlichen Preises.
Anwendungs-Hosting
| Tarif | Websites | Speicher | Postfächer | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 5,99 £ | 59,90 £ |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 5,99 £ | 59,90 £ |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 5,99 £ | 59,90 £ |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 5,99 £ | 59,90 £ |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 5,99 £ | 59,90 £ |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 5,99 £ | 59,90 £ |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 10,99 £ | 109,90 £ |
Zinn® Cloud
| Tarif | Speicher | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 8,99 £ | 89,90 £ |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 14,99 £ | 149,90 £ |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 82,99 £ | 829,90 £ |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 153,99 £ | 1.539,90 £ |
Cloud-Server auf AWS
| Tarif | Speicher | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 12,99 £ | 129,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 19,99 £ | 199,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 34,99 £ | 349,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 63,99 £ | 639,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 122,99 £ | 1.229,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 238,99 £ | 2.389,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 540,99 £ | 5.409,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1.075,99 £ | 10.759,90 £ |
Cloud-Server auf Google Cloud
| Tarif | Speicher | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 34,99 £ | 349,90 £ |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 63,99 £ | 639,90 £ |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 119,99 £ | 1.199,90 £ |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 234,99 £ | 2.349,90 £ |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 462,99 £ | 4.629,90 £ |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 919,99 £ | 9.199,90 £ |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 1.733,99 £ | 17.339,90 £ |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 2.309,99 £ | 23.099,90 £ |
Zinn®-Boards
| Tarif | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | 0,00 £ | — |
| Zinn® Boards Pro | 6,99 £ | 69,90 £ |
| Zinn® Boards Business | 21,99 £ | 219,90 £ |
Nextcloud- und ownCloud-Hosting
| Tarif | Websites | Speicher | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 25,99 £ | 259,90 £ |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 71,99 £ | 719,90 £ |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 181,99 £ | 1.819,90 £ |
Magento-Hosting
| Tarif | Websites | Speicher | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 25,99 £ | 259,90 £ |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 44,99 £ | 449,90 £ |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 90,99 £ | 909,90 £ |
Zinn® Private Cloud wird pro Rechenzentrum bepreist, daher finden Sie die Preise auf der entsprechenden Seite. Preise für Private Cloud ansehen
Bei jährlicher Zahlung zahlen Sie das Zehnfache des Monatspreises, zwei Monate sind also kostenlos.
Sind Sie bereit, eine Website darauf einzurichten?
Mainstream-Hosting wird auf Zinn Digital® mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion angeboten. PBN-Hosting wird auf pbn.ltd angeboten.