Precios de hosting en el Reino Unido: todos los planes que vendemos, desde el más bajo
El precio mensual inicial de cada línea de alojamiento que vende Zinn Digital®, obtenido del catálogo en tiempo real y mostrado en libras a los visitantes del Reino Unido.
Planes de hosting WordPress
Una línea de WordPress, desde un sitio hasta sitios ilimitados. Cada plan incluye LiteSpeed con su caché, copias de seguridad diarias, protección contra malware, SSL y una CDN, entornos de prueba (staging), actualizaciones automáticas y WordPress en un clic.
| Plan | Sitios web | Almacenamiento | Buzones de correo | Por mes | Por año | Elegir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 1,99 GBP | 19,90 GBP | Prueba gratuita |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 5,99 GBP | 59,90 GBP | Prueba gratuita |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 10,99 GBP | 109,90 GBP | Prueba gratuita |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 22,99 GBP | 229,90 GBP | Prueba gratuita |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Ilimitado | 75,99 GBP | 759,90 GBP | Elegir |
| Enterprise | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 188,99 GBP | 1889,90 GBP | Elegir |
El pago anual cuesta diez veces el precio mensual, por lo que dos meses son gratis.
Una sola tabla para todo, obtenida del catálogo que utiliza el proceso de pago, por lo que no puede haber discrepancias con el precio que se le cobra. Los visitantes del Reino Unido verán libras esterlinas; el IVA se añade al tramitar el pedido donde corresponda.
Alojamiento de WordPress en el Reino Unido
| Alojamiento | De | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Alojamiento WordPress | 1,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento WordPress en servidores LiteSpeed | 1,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento de WooCommerce | 1,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento multisitio | En la página del plan | Consulte los planes en Zinn Digital® |
Joomla, Drupal, PHP y sitios estáticos
| Alojamiento | De | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Alojamiento Joomla | 1,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento Drupal | 1,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento Laravel | 1,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento Magento | En la página del plan | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento LMS | 10,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento PHP | En la página del plan | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento Linux | 1,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento estático | En la página del plan | Consulte los planes en Zinn Digital® |
Servidores, Node.js, bases de datos e IA
| Alojamiento | De | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Alojamiento Node.js | En la página del plan | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento para desarrolladores | 10,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento VPS | 7,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento en la nube | En la página del plan | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Bases de datos administradas | 10,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento de IA | 10,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Bases de datos vectoriales | 9,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
Alojamiento para distribuidores y agencias
| Alojamiento | De | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Alojamiento para revendedores | 74,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento para agencias | 36,99 GBP al mes | Consulte los planes en Zinn Digital® |
Alojamiento PBN para equipos de SEO del Reino Unido
| Alojamiento | De | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Alojamiento PBN | 4,99 GBP al mes | Consulte los precios de PBN en pbn.ltd |
| El mejor hosting PBN | 4,99 GBP al mes | Consulte los precios de PBN en pbn.ltd |
Dominios .uk e internacionales
| Alojamiento | De | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Dominios | En la página del plan | Consulte los planes en Zinn Digital® |
Nuestros plugins de WordPress
| Alojamiento | De | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Tranzly para traducir WordPress | En la página del plan | Visite el sitio del plugin |
| Plugin Zinn® Cache | En la página del plan | Visite el sitio del plugin |
| Plugin Zinn® Chat | En la página del plan | Visite el sitio del plugin |
| Zinn® SEO | En la página del plan | Visite el sitio del plugin |
| Zinn® Reseller Toolkit | En la página del plan | Consulte los planes en Zinn Digital® |
Los precios se fijan en US dólares y se muestran en libras esterlinas a los visitantes del Reino Unido. El precio con el que usted se registra es el precio con el que renueva.
Más planes que ofrecemos
Planes sin una página propia en este sitio, agrupados por tipo, con lo que incluye cada uno y su precio mensual y anual.
Alojamiento de aplicaciones
| Plan | Sitios web | Almacenamiento | Buzones de correo | Por mes | Por año |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | 5,99 GBP | 59,90 GBP |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | 5,99 GBP | 59,90 GBP |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | 5,99 GBP | 59,90 GBP |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | 5,99 GBP | 59,90 GBP |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | 5,99 GBP | 59,90 GBP |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | 5,99 GBP | 59,90 GBP |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 10,99 GBP | 109,90 GBP |
Zinn® Cloud
| Plan | Almacenamiento | vCPU | Memoria | Por mes | Por año |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 8,99 GBP | 89,90 GBP |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 14,99 GBP | 149,90 GBP |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 82,99 GBP | 829,90 GBP |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 153,99 GBP | 1539,90 GBP |
Servidores en la nube en AWS
| Plan | Almacenamiento | vCPU | Memoria | Por mes | Por año |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 12,99 GBP | 129,90 GBP |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 19,99 GBP | 199,90 GBP |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 34,99 GBP | 349,90 GBP |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 63,99 GBP | 639,90 GBP |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 122,99 GBP | 1229,90 GBP |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 238,99 GBP | 2389,90 GBP |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 540,99 GBP | 5409,90 GBP |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1075,99 GBP | 10.759,90 GBP |
Servidores en la nube en Google Cloud
| Plan | Almacenamiento | vCPU | Memoria | Por mes | Por año |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 34,99 GBP | 349,90 GBP |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 63,99 GBP | 639,90 GBP |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 119,99 GBP | 1199,90 GBP |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 234,99 GBP | 2349,90 GBP |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 462,99 GBP | 4629,90 GBP |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 919,99 GBP | 9199,90 GBP |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 1733,99 GBP | 17.339,90 GBP |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 2309,99 GBP | 23.099,90 GBP |
Tableros de Zinn®
| Plan | Por mes | Por año |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | 0,00 GBP | — |
| Zinn® Boards Pro | 6,99 GBP | 69,90 GBP |
| Zinn® Boards Business | 21,99 GBP | 219,90 GBP |
Alojamiento de Nextcloud y ownCloud
| Plan | Sitios web | Almacenamiento | Por mes | Por año |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 25,99 GBP | 259,90 GBP |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 71,99 GBP | 719,90 GBP |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 181,99 GBP | 1819,90 GBP |
Alojamiento Magento
| Plan | Sitios web | Almacenamiento | Por mes | Por año |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 25,99 GBP | 259,90 GBP |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 44,99 GBP | 449,90 GBP |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 90,99 GBP | 909,90 GBP |
Zinn® Cloud privado tiene un precio por centro de datos, por lo que sus precios se encuentran en su propia página. Ver precios de Cloud privado
El pago anual cuesta diez veces el precio mensual, por lo que dos meses son gratis.
¿Está preparado para poner un sitio web en él?
El hosting general se vende en Zinn Digital®, con una prueba gratuita de 14 días. El hosting PBN se vende en pbn.ltd.