યુકે હોસ્ટિંગના ભાવો: અમે વેચીએ છીએ તે દરેક પ્લાન, સૌથી નીચાથી શરૂ કરીને
Zinn Digital® વેચે છે તે દરેક હોસ્ટિંગ શ્રેણીની શરૂઆતની માસિક કિંમત, લાઇવ કૅટેલૉગમાંથી લેવામાં આવેલી અને યુકેના મુલાકાતીઓને પાઉન્ડમાં દર્શાવવામાં આવેલી.
WordPress હોસ્ટિંગ પ્લાન
એક WordPress લાઇન, એક સાઇટથી અનલિમિટેડ સાઇટ્સ સુધી. દરેક પ્લાનમાં તેના કેશ સાથે LiteSpeed, દૈનિક બેકઅપ, માલવેર સુરક્ષા, SSL અને CDN, સ્ટેજિંગ, આપમેળે અપડેટ્સ અને એક-ક્લિક WordPress શામેલ છે.
| પ્લાન | વેબસાઇટ્સ | સ્ટોરેજ | મેઇલબોક્સ | દર મહિને | દર વર્ષે | પસંદ કરો |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | £1.99 | £19.90 | મફત અજમાયશ |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | £5.99 | £59.90 | મફત અજમાયશ |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | £10.99 | £109.90 | મફત અજમાયશ |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | £22.99 | £229.90 | મફત અજમાયશ |
| Pro+ | 50 | 500 GB | અમર્યાદિત | £75.99 | £759.90 | પસંદ કરો |
| Enterprise | અમર્યાદિત | અમર્યાદિત | અમર્યાદિત | £188.99 | £1,889.90 | પસંદ કરો |
વાર્ષિક ચુકવણી કરવાથી માસિક કિંમત કરતાં દસ ગણો ખર્ચ થાય છે, તેથી બે મહિના મફત છે.
બધું જ એક જ કોષ્ટકમાં, ચેકઆઉટ જે કેટલોગનો ઉપયોગ કરે છે તેમાંથી લેવામાં આવેલ છે, તેથી તમારી પાસેથી વસૂલવામાં આવતી કિંમતથી તે અલગ હોઈ શકે નહીં. યુકેના મુલાકાતીઓ પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ જુએ છે; જ્યાં લાગુ પડતું હોય ત્યાં ચેકઆઉટ વખતે VAT ઉમેરવામાં આવે છે.
યુકેમાં WordPress હોસ્ટિંગ
| હોસ્ટિંગ | તરફથી | ક્યાંથી ખરીદવું |
|---|---|---|
| WordPress હોસ્ટિંગ | £1.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| LiteSpeed સર્વર્સ પર WordPress હોસ્ટિંગ | £1.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| WooCommerce હોસ્ટિંગ | £1.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| મલ્ટિસાઇટ હોસ્ટિંગ | પ્લાન પૃષ્ઠ પર | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
Joomla, Drupal, PHP અને સ્ટેટિક સાઇટ્સ
| હોસ્ટિંગ | તરફથી | ક્યાંથી ખરીદવું |
|---|---|---|
| Joomla હોસ્ટિંગ | £1.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| Drupal હોસ્ટિંગ | £1.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| Laravel હોસ્ટિંગ | £1.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| Magento હોસ્ટિંગ | પ્લાન પૃષ્ઠ પર | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| LMS હોસ્ટિંગ | £10.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| PHP હોસ્ટિંગ | પ્લાન પૃષ્ઠ પર | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| Linux હોસ્ટિંગ | £1.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| સ્ટેટિક હોસ્ટિંગ | પ્લાન પૃષ્ઠ પર | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
સર્વર્સ, Node.js, ડેટાબેસેસ અને AI
| હોસ્ટિંગ | તરફથી | ક્યાંથી ખરીદવું |
|---|---|---|
| Node.js હોસ્ટિંગ | પ્લાન પૃષ્ઠ પર | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| ડેવલપર હોસ્ટિંગ | £10.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| VPS હોસ્ટિંગ | £7.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| ક્લાઉડ હોસ્ટિંગ | પ્લાન પૃષ્ઠ પર | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| સંચાલિત ડેટાબેસેસ | £10.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| AI હોસ્ટિંગ | £10.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| વેક્ટર ડેટાબેસેસ | £9.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
રિસિલર અને એજન્સી હોસ્ટિંગ
| હોસ્ટિંગ | તરફથી | ક્યાંથી ખરીદવું |
|---|---|---|
| રિવસેલર હોસ્ટિંગ | £74.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| એજન્સી હોસ્ટિંગ | £36.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
યુકેની SEO ટીમો માટે PBN હોસ્ટિંગ
| હોસ્ટિંગ | તરફથી | ક્યાંથી ખરીદવું |
|---|---|---|
| PBN હોસ્ટિંગ | £4.99 દર મહિને | pbn.ltd પર PBN કિંમતો જુઓ |
| શ્રેષ્ઠ PBN હોસ્ટિંગ | £4.99 દર મહિને | pbn.ltd પર PBN કિંમતો જુઓ |
.uk અને આંતરરાષ્ટ્રીય ડોમેન્સ
| હોસ્ટિંગ | તરફથી | ક્યાંથી ખરીદવું |
|---|---|---|
| ડોમેન્સ | પ્લાન પૃષ્ઠ પર | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
અમારા WordPress પ્લગઇન્સ
| હોસ્ટિંગ | તરફથી | ક્યાંથી ખરીદવું |
|---|---|---|
| WordPress ના અનુવાદ માટે Tranzly | પ્લાન પૃષ્ઠ પર | પ્લગઇનની સાઇટની મુલાકાત લો |
| Zinn® Cache પ્લગઇન | પ્લાન પૃષ્ઠ પર | પ્લગઇનની સાઇટની મુલાકાત લો |
| Zinn® Chat પ્લગઇન | પ્લાન પૃષ્ઠ પર | પ્લગઇનની સાઇટની મુલાકાત લો |
| Zinn® SEO | પ્લાન પૃષ્ઠ પર | પ્લગઇનની સાઇટની મુલાકાત લો |
| Zinn® Reseller Toolkit | પ્લાન પૃષ્ઠ પર | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
કિંમતો US ડૉલરમાં નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે અને યુકેના મુલાકાતીઓને પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગમાં બતાવવામાં આવે છે. તમે જે કિંમતે સાઇન અપ કરો છો તે જ કિંમતે તમે રિન્યૂ કરો છો.
અમે વેચીએ છીએ તે વધુ પ્લાન
આ સાઇટ પર પોતાનું પૃષ્ઠ ન ધરાવતી યોજનાઓ, પ્રકાર અનુસાર જૂથબદ્ધ, દરેકમાં શું શામેલ છે અને તેની માસિક તથા વાર્ષિક કિંમત સાથે.
એપ્લિકેશન હોસ્ટિંગ
| પ્લાન | વેબસાઇટ્સ | સ્ટોરેજ | મેઇલબોક્સ | દર મહિને | દર વર્ષે |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | અમર્યાદિત | £5.99 | £59.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | અમર્યાદિત | £5.99 | £59.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | અમર્યાદિત | £5.99 | £59.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | અમર્યાદિત | £5.99 | £59.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | અમર્યાદિત | £5.99 | £59.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | અમર્યાદિત | £5.99 | £59.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | £10.99 | £109.90 |
Zinn® ક્લાઉડ
| પ્લાન | સ્ટોરેજ | વર્ચ્યુઅલ સીપીયુ | મેમરી | દર મહિને | દર વર્ષે |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | £8.99 | £89.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | £14.99 | £149.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | £82.99 | £829.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | £153.99 | £1,539.90 |
AWS પર ક્લાઉડ સર્વર્સ
| પ્લાન | સ્ટોરેજ | વર્ચ્યુઅલ સીપીયુ | મેમરી | દર મહિને | દર વર્ષે |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | £12.99 | £129.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | £19.99 | £199.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | £122.99 | £1,229.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £238.99 | £2,389.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £540.99 | £5,409.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £1,075.99 | £10,759.90 |
Google Cloud પર ક્લાઉડ સર્વર્સ
| પ્લાન | સ્ટોરેજ | વર્ચ્યુઅલ સીપીયુ | મેમરી | દર મહિને | દર વર્ષે |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | £119.99 | £1,199.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £234.99 | £2,349.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £462.99 | £4,629.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £919.99 | £9,199.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | £1,733.99 | £17,339.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | £2,309.99 | £23,099.90 |
Zinn® બોર્ડ
| પ્લાન | દર મહિને | દર વર્ષે |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | £0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | £6.99 | £69.90 |
| Zinn® Boards Business | £21.99 | £219.90 |
Nextcloud અને ownCloud હોસ્ટિંગ
| પ્લાન | વેબસાઇટ્સ | સ્ટોરેજ | દર મહિને | દર વર્ષે |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | £71.99 | £719.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | £181.99 | £1,819.90 |
Magento હોસ્ટિંગ
| પ્લાન | વેબસાઇટ્સ | સ્ટોરેજ | દર મહિને | દર વર્ષે |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | £44.99 | £449.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | £90.99 | £909.90 |
Zinn® Private Cloud ની કિંમત ડેટા સેન્ટર દીઠ નક્કી કરવામાં આવે છે, તેથી તેના ભાવો તેના પોતાના પેજ પર છે. Private Cloud ના ભાવો જુઓ
વાર્ષિક ચુકવણી કરવાથી માસિક કિંમત કરતાં દસ ગણો ખર્ચ થાય છે, તેથી બે મહિના મફત છે.
શું તમે તેના પર સાઇટ ઉમેરવા માટે તૈયાર છો?
મેઇનસ્ટ્રીમ હોસ્ટિંગ 14 દિવસના મફત ટ્રાયલ સાથે Zinn Digital® પર વેચાય છે. PBN હોસ્ટિંગ pbn.ltd પર વેચાય છે.