यूके होस्टिंग मूल्य: हमारे द्वारा बेची जाने वाली प्रत्येक योजना, सबसे कम से शुरू होकर
Zinn Digital® द्वारा बेची जाने वाली प्रत्येक होस्टिंग लाइन का शुरुआती मासिक मूल्य, जो लाइव कैटलॉग से लिया गया है और यूके के आगंतुकों को पाउंड में दिखाया गया है।
WordPress होस्टिंग प्लान
एक WordPress श्रृंखला, एक साइट से लेकर असीमित साइटों तक। प्रत्येक योजना में उसके कैश के साथ LiteSpeed, दैनिक बैकअप, मैलवेयर सुरक्षा, SSL और एक CDN, स्टेजिंग, स्वचालित अपडेट और एक-क्लिक WordPress शामिल हैं।
| प्लान | वेबसाइटें | स्टोरेज | मेलबॉक्स | प्रति माह | प्रति वर्ष | चुनें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | £1.99 | £19.90 | निःशुल्क परीक्षण |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | £5.99 | £59.90 | निःशुल्क परीक्षण |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | £10.99 | £109.90 | निःशुल्क परीक्षण |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | £22.99 | £229.90 | निःशुल्क परीक्षण |
| Pro+ | 50 | 500 GB | असीमित | £75.99 | £759.90 | चुनें |
| Enterprise | असीमित | असीमित | असीमित | £188.99 | £1,889.90 | चुनें |
वार्षिक भुगतान करने पर मासिक मूल्य का दस गुना खर्च होता है, इसलिए दो महीने निःशुल्क हैं।
सभी चीज़ों के लिए एक ही तालिका, जो चेकआउट द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैटलॉग से ली गई है, इसलिए यह आपसे ली जाने वाली कीमत से भिन्न नहीं हो सकती। यूके के आगंतुक पाउंड स्टर्लिंग देखते हैं; जहाँ लागू हो, वहाँ चेकआउट के समय वैट (VAT) जोड़ा जाता है।
यूके में WordPress होस्टिंग
| होस्टिंग | प्रेषक | कहाँ से खरीदें |
|---|---|---|
| WordPress होस्टिंग | £1.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| LiteSpeed सर्वर पर WordPress होस्टिंग | £1.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| WooCommerce होस्टिंग | £1.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| मल्टीसाइट होस्टिंग | प्लान पेज पर | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
Joomla, Drupal, PHP और स्थिर साइटें
| होस्टिंग | प्रेषक | कहाँ से खरीदें |
|---|---|---|
| Joomla होस्टिंग | £1.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| Drupal होस्टिंग | £1.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| Laravel होस्टिंग | £1.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| Magento होस्टिंग | प्लान पेज पर | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| LMS होस्टिंग | £10.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| PHP होस्टिंग | प्लान पेज पर | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| Linux होस्टिंग | £1.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| स्टैटिक होस्टिंग | प्लान पेज पर | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
सर्वर, Node.js, डेटाबेस और AI
| होस्टिंग | प्रेषक | कहाँ से खरीदें |
|---|---|---|
| Node.js होस्टिंग | प्लान पेज पर | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| डेवलपर होस्टिंग | £10.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| VPS होस्टिंग | £7.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| क्लाउड होस्टिंग | प्लान पेज पर | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| प्रबंधित डेटाबेस | £10.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| AI होस्टिंग | £10.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| वेक्टर डेटाबेस | £9.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
रीसेलर और एजेंसी होस्टिंग
| होस्टिंग | प्रेषक | कहाँ से खरीदें |
|---|---|---|
| रीसेलर होस्टिंग | £74.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
| एजेंसी होस्टिंग | £36.99 प्रति माह | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
यूके की SEO टीमों के लिए PBN होस्टिंग
| होस्टिंग | प्रेषक | कहाँ से खरीदें |
|---|---|---|
| PBN होस्टिंग | £4.99 प्रति माह | pbn.ltd पर PBN की कीमतें देखें |
| सर्वश्रेष्ठ PBN होस्टिंग | £4.99 प्रति माह | pbn.ltd पर PBN की कीमतें देखें |
.uk और अंतर्राष्ट्रीय डोमेन
| होस्टिंग | प्रेषक | कहाँ से खरीदें |
|---|---|---|
| डोमेन | प्लान पेज पर | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
हमारे WordPress प्लगइन्स
| होस्टिंग | प्रेषक | कहाँ से खरीदें |
|---|---|---|
| WordPress का अनुवाद करने के लिए Tranzly | प्लान पेज पर | प्लगइन की साइट पर जाएँ |
| Zinn® Cache प्लगइन | प्लान पेज पर | प्लगइन की साइट पर जाएँ |
| Zinn® Chat प्लगइन | प्लान पेज पर | प्लगइन की साइट पर जाएँ |
| Zinn® SEO | प्लान पेज पर | प्लगइन की साइट पर जाएँ |
| Zinn® Reseller Toolkit | प्लान पेज पर | Zinn Digital® पर प्लान देखें |
कीमतें US डॉलर में निर्धारित हैं और यूके के विज़िटर्स को पाउंड स्टर्लिंग में दिखाई जाती हैं। जिस कीमत पर आप साइन अप करते हैं, उसी कीमत पर आप नवीनीकरण करते हैं।
हमारे द्वारा बेचे जाने वाले अन्य प्लान
इस साइट पर अपने स्वयं के पृष्ठ के बिना योजनाएं, प्रकार के अनुसार समूहीकृत, प्रत्येक में क्या शामिल है और इसकी मासिक और वार्षिक कीमत के साथ।
एप्लिकेशन होस्टिंग
| प्लान | वेबसाइटें | स्टोरेज | मेलबॉक्स | प्रति माह | प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | असीमित | £5.99 | £59.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | असीमित | £5.99 | £59.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | असीमित | £5.99 | £59.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | असीमित | £5.99 | £59.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | असीमित | £5.99 | £59.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | असीमित | £5.99 | £59.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | असीमित | £10.99 | £109.90 |
Zinn® क्लाउड
| प्लान | स्टोरेज | वर्चुअल सीपीयू | मेमोरी | प्रति माह | प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | £8.99 | £89.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | £14.99 | £149.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | £82.99 | £829.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | £153.99 | £1,539.90 |
AWS पर क्लाउड सर्वर
| प्लान | स्टोरेज | वर्चुअल सीपीयू | मेमोरी | प्रति माह | प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | £12.99 | £129.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | £19.99 | £199.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | £122.99 | £1,229.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £238.99 | £2,389.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £540.99 | £5,409.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £1,075.99 | £10,759.90 |
Google Cloud पर क्लाउड सर्वर
| प्लान | स्टोरेज | वर्चुअल सीपीयू | मेमोरी | प्रति माह | प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | £119.99 | £1,199.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £234.99 | £2,349.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £462.99 | £4,629.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £919.99 | £9,199.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | £1,733.99 | £17,339.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | £2,309.99 | £23,099.90 |
Zinn® बोर्ड
| प्लान | प्रति माह | प्रति वर्ष |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | £0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | £6.99 | £69.90 |
| Zinn® Boards Business | £21.99 | £219.90 |
Nextcloud और ownCloud होस्टिंग
| प्लान | वेबसाइटें | स्टोरेज | प्रति माह | प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | £71.99 | £719.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | £181.99 | £1,819.90 |
Magento होस्टिंग
| प्लान | वेबसाइटें | स्टोरेज | प्रति माह | प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | £44.99 | £449.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | £90.99 | £909.90 |
Zinn® Private Cloud का मूल्य प्रति डेटा केंद्र निर्धारित होता है, इसलिए इसकी कीमतें इसके अपने पृष्ठ पर हैं। Private Cloud की कीमतें देखें
वार्षिक भुगतान करने पर मासिक मूल्य का दस गुना खर्च होता है, इसलिए दो महीने निःशुल्क हैं।
क्या आप इस पर कोई साइट डालने के लिए तैयार हैं?
मुख्यधारा की होस्टिंग Zinn Digital® पर बेची जाती है, जिसमें 14-दिनों का निःशुल्क परीक्षण शामिल है। PBN होस्टिंग pbn.ltd पर बेची जाती है।