UK ホスティング料金: 最安プランから販売中のすべてのプラン
Zinn Digital®が販売するすべてのホスティングプランの初月価格。最新カタログから取得され、英国からの訪問者にはポンドで表示されます。
WordPress ホスティングプラン
1つのサイトから無制限のサイトまで対応する、1つの WordPress ライン。すべてのプランに、専用キャッシュを備えた LiteSpeed、毎日のバックアップ、マルウェア対策、SSL および CDN、ステージング、自動アップデート、ワンクリック WordPress が含まれています。
| プラン | ウェブサイト | ストレージ | メールボックス | 月額 | 年額 | 選択 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | £1.99 | £19.90 | 無料トライアル |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | £5.99 | £59.90 | 無料トライアル |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | £10.99 | £109.90 | 無料トライアル |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | £22.99 | £229.90 | 無料トライアル |
| Pro+ | 50 | 500 GB | 無制限 | £75.99 | £759.90 | 選択 |
| Enterprise | 無制限 | 無制限 | 無制限 | £188.99 | £1,889.90 | 選択 |
年払いの料金は月額料金の10倍であるため、2か月分が無料になります。
お会計で使用されるカタログから読み込まれるため、請求金額と相違が生じない、すべてをまとめた1つの表です。英国からの訪問者には英ポンドで表示され、適用される場合はお会計時に付加価値税 (VAT) が加算されます。
英国での WordPress ホスティング
| ホスティング | 送信元 | 購入先 |
|---|---|---|
| WordPress ホスティング | £1.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
| LiteSpeed サーバーでの WordPress ホスティング | £1.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
| WooCommerce ホスティング | £1.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
| マルチサイトホスティング | プランページで | Zinn Digital®でプランを見る |
Joomla、Drupal、PHP、および静的サイト
| ホスティング | 送信元 | 購入先 |
|---|---|---|
| Joomla ホスティング | £1.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
| Drupal ホスティング | £1.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
| Laravel ホスティング | £1.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
| Magento ホスティング | プランページで | Zinn Digital®でプランを見る |
| LMS ホスティング | £10.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
| PHP ホスティング | プランページで | Zinn Digital®でプランを見る |
| Linux ホスティング | £1.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
| 静的ホスティング | プランページで | Zinn Digital®でプランを見る |
サーバー、Node.js、データベース、AI
| ホスティング | 送信元 | 購入先 |
|---|---|---|
| Node.js ホスティング | プランページで | Zinn Digital®でプランを見る |
| 開発者向けホスティング | £10.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
| VPS ホスティング | £7.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
| クラウドホスティング | プランページで | Zinn Digital®でプランを見る |
| マネージドデータベース | £10.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
| AI ホスティング | £10.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
| ベクトルデータベース | £9.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
リセラーおよび代理店向けホスティング
| ホスティング | 送信元 | 購入先 |
|---|---|---|
| リセラーホスティング | £74.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
| 代理店向けホスティング | £36.99 /月 | Zinn Digital®でプランを見る |
英国の SEO チーム向け PBN ホスティング
| ホスティング | 送信元 | 購入先 |
|---|---|---|
| PBN ホスティング | £4.99 /月 | pbn.ltdで PBN の価格を見る |
| 最適な PBN ホスティング | £4.99 /月 | pbn.ltdで PBN の価格を見る |
.uk および国際ドメイン
| ホスティング | 送信元 | 購入先 |
|---|---|---|
| ドメイン | プランページで | Zinn Digital®でプランを見る |
当社の WordPress プラグイン
| ホスティング | 送信元 | 購入先 |
|---|---|---|
| WordPress 翻訳用 Tranzly | プランページで | プラグインのサイトを表示 |
| Zinn® Cacheプラグイン | プランページで | プラグインのサイトを表示 |
| Zinn® Chat プラグイン | プランページで | プラグインのサイトを表示 |
| Zinn® SEO | プランページで | プラグインのサイトを表示 |
| Zinn® Reseller Toolkit | プランページで | Zinn Digital®でプランを見る |
価格は US ドルで設定されており、英国からの訪問者には英ポンドで表示されます。登録時の価格が更新時の価格となります。
販売中のその他のプラン
本サイトに専用ページのないプラン (タイプ別に分類、各プランに含まれる内容、ならびに月額および年額料金を記載)。
アプリケーションホスティング
| プラン | ウェブサイト | ストレージ | メールボックス | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | 無制限 | £5.99 | £59.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | 無制限 | £5.99 | £59.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | 無制限 | £5.99 | £59.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | 無制限 | £5.99 | £59.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | 無制限 | £5.99 | £59.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | 無制限 | £5.99 | £59.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | £10.99 | £109.90 |
Zinn® クラウド
| プラン | ストレージ | 仮想プロセッサ | メモリ | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | £8.99 | £89.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | £14.99 | £149.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | £82.99 | £829.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | £153.99 | £1,539.90 |
AWS 上のクラウドサーバー
| プラン | ストレージ | 仮想プロセッサ | メモリ | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | £12.99 | £129.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | £19.99 | £199.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | £122.99 | £1,229.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £238.99 | £2,389.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £540.99 | £5,409.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £1,075.99 | £10,759.90 |
Google Cloud 上のクラウドサーバー
| プラン | ストレージ | 仮想プロセッサ | メモリ | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | £119.99 | £1,199.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £234.99 | £2,349.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £462.99 | £4,629.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £919.99 | £9,199.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | £1,733.99 | £17,339.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | £2,309.99 | £23,099.90 |
Zinn® ボード
| プラン | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | £0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | £6.99 | £69.90 |
| Zinn® Boards Business | £21.99 | £219.90 |
NextcloudおよびownCloudホスティング
| プラン | ウェブサイト | ストレージ | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | £71.99 | £719.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | £181.99 | £1,819.90 |
Magento ホスティング
| プラン | ウェブサイト | ストレージ | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | £44.99 | £449.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | £90.99 | £909.90 |
Zinn® プライベートクラウドの料金はデータセンターごとに設定されているため、価格は専用ページに掲載されています。 プライベートクラウドの料金を見る
年払いの料金は月額料金の10倍であるため、2か月分が無料になります。
サイトを立ち上げる準備はできましたか ?
メインストリーム向けホスティングはZinn Digital®で販売されており、14日間の無料トライアルが付属しています。PBN ホスティングはpbn.ltdで販売されています。