영국 호스팅 요금: 최저가부터 당사가 판매하는 모든 요금제
Zinn Digital®에서 제공하는 모든 호스팅 제품군의 시작 월간 가격으로, 실시간 카탈로그에서 불러와 영국 방문자에게 파운드화로 표시됩니다.
WordPress 호스팅 플랜
단 하나의 사이트부터 무제한 사이트까지 지원하는 하나의 WordPress 라인업입니다. 모든 플랜에는 캐시가 포함된 LiteSpeed, 일일 백업, 멀웨어 보호, SSL 및 CDN, 스테이징, 자동 업데이트, 원클릭 WordPress가 포함되어 있습니다.
| 요금제 | 웹사이트 | 스토리지 | 사서함 | 월별 | 연간 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5GB | 5 | £1.99 | £19.90 | 무료 체험 |
| Grow | 1 | 15GB | 10 | £5.99 | £59.90 | 무료 체험 |
| Scale | 3 | 30GB | 25 | £10.99 | £109.90 | 무료 체험 |
| Business | 5 | 50GB | 50 | £22.99 | £229.90 | 무료 체험 |
| Pro+ | 50 | 500GB | 무제한 | £75.99 | £759.90 | 선택 |
| Enterprise | 무제한 | 무제한 | 무제한 | £188.99 | £1,889.90 | 선택 |
연간 결제 시 월간 요금의 10배만 청구되므로 2개월이 무료로 제공됩니다.
결제 시 사용되는 카탈로그에서 직접 불러오므로 청구되는 가격과 다를 수 없는 통합 단일 요금표입니다. 영국 방문자에게는 파운드화로 표시되며, 해당되는 경우 결제 시 부가가치세(VAT)가 추가됩니다.
영국의 WordPress 호스팅
Joomla, Drupal, PHP 및 정적 사이트
| 호스팅 | 보낸 사람 | 구매처 |
|---|---|---|
| Joomla 호스팅 | £1.99 월 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
| Drupal 호스팅 | £1.99 월 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
| Laravel 호스팅 | £1.99 월 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
| Magento 호스팅 | 요금제 페이지에서 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
| LMS 호스팅 | £10.99 월 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
| PHP 호스팅 | 요금제 페이지에서 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
| Linux 호스팅 | £1.99 월 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
| 정적 호스팅 | 요금제 페이지에서 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
서버, Node.js, 데이터베이스 및 AI
| 호스팅 | 보낸 사람 | 구매처 |
|---|---|---|
| Node.js 호스팅 | 요금제 페이지에서 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
| 개발자 호스팅 | £10.99 월 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
| VPS 호스팅 | £7.99 월 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
| 클라우드 호스팅 | 요금제 페이지에서 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
| 관리형 데이터베이스 | £10.99 월 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
| AI 호스팅 | £10.99 월 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
| 벡터 데이터베이스 | £9.99 월 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
리셀러 및 에이전시 호스팅
| 호스팅 | 보낸 사람 | 구매처 |
|---|---|---|
| 리셀러 호스팅 | £74.99 월 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
| 에이전시 호스팅 | £36.99 월 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
영국 SEO 팀을 위한 PBN 호스팅
| 호스팅 | 보낸 사람 | 구매처 |
|---|---|---|
| PBN 호스팅 | £4.99 월 | pbn.ltd에서 PBN 가격 확인하기 |
| 최고의 PBN 호스팅 | £4.99 월 | pbn.ltd에서 PBN 가격 확인하기 |
.uk 및 국제 도메인
| 호스팅 | 보낸 사람 | 구매처 |
|---|---|---|
| 도메인 | 요금제 페이지에서 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
당사의 WordPress 플러그인
| 호스팅 | 보낸 사람 | 구매처 |
|---|---|---|
| WordPress 번역용 Tranzly | 요금제 페이지에서 | 플러그인 사이트 방문 |
| Zinn® Cache 플러그인 | 요금제 페이지에서 | 플러그인 사이트 방문 |
| Zinn® Chat 플러그인 | 요금제 페이지에서 | 플러그인 사이트 방문 |
| Zinn® SEO | 요금제 페이지에서 | 플러그인 사이트 방문 |
| Zinn® Reseller Toolkit | 요금제 페이지에서 | Zinn Digital®에서 요금제를 확인하세요 |
가격은 US 달러로 책정되며 영국 방문자에게는 파운드 스털링으로 표시됩니다. 가입하신 가격이 갱신 시 적용되는 가격입니다.
판매 중인 다른 요금제
이 사이트에 별도의 전용 페이지가 없는 요금제 목록입니다. 유형별로 분류되어 있으며, 각 요금제의 포함 내역과 월간 및 연간 가격이 표시되어 있습니다.
애플리케이션 호스팅
| 요금제 | 웹사이트 | 스토리지 | 사서함 | 월별 | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10GB | 무제한 | £5.99 | £59.90 |
| Drupal Business | 1 | 10GB | 무제한 | £5.99 | £59.90 |
| Joomla Business | 1 | 10GB | 무제한 | £5.99 | £59.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10GB | 무제한 | £5.99 | £59.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10GB | 무제한 | £5.99 | £59.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10GB | 무제한 | £5.99 | £59.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| MODX Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25GB | 무제한 | £10.99 | £109.90 |
Zinn® 클라우드
| 요금제 | 스토리지 | 가상 프로세서 | 메모리 | 월별 | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40GB | 2 | 4GB | £8.99 | £89.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80GB | 4 | 8GB | £14.99 | £149.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320GB | 8 | 16GB | £82.99 | £829.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640GB | 16 | 32GB | £153.99 | £1,539.90 |
AWS 기반 클라우드 서버
| 요금제 | 스토리지 | 가상 프로세서 | 메모리 | 월별 | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20GB | 2 | 1GB | £12.99 | £129.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20GB | 2 | 2GB | £19.99 | £199.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20GB | 2 | 4GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20GB | 2 | 8GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20GB | 4 | 16GB | £122.99 | £1,229.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20GB | 8 | 32GB | £238.99 | £2,389.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20GB | 16 | 64GB | £540.99 | £5,409.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20GB | 32 | 128GB | £1,075.99 | £10,759.90 |
Google Cloud 기반 클라우드 서버
| 요금제 | 스토리지 | 가상 프로세서 | 메모리 | 월별 | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20GB | 2 | 4GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20GB | 2 | 8GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20GB | 4 | 16GB | £119.99 | £1,199.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20GB | 8 | 32GB | £234.99 | £2,349.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20GB | 16 | 64GB | £462.99 | £4,629.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20GB | 32 | 128GB | £919.99 | £9,199.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20GB | 48 | 192GB | £1,733.99 | £17,339.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20GB | 64 | 256GB | £2,309.99 | £23,099.90 |
Zinn® 보드
| 요금제 | 월별 | 연간 |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | £0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | £6.99 | £69.90 |
| Zinn® Boards Business | £21.99 | £219.90 |
Nextcloud 및 ownCloud 호스팅
| 요금제 | 웹사이트 | 스토리지 | 월별 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200GB | £71.99 | £719.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500GB | £181.99 | £1,819.90 |
Magento 호스팅
| 요금제 | 웹사이트 | 스토리지 | 월별 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60GB | £44.99 | £449.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120GB | £90.99 | £909.90 |
Zinn® 프라이빗 클라우드는 데이터 센터별로 요금이 책정되므로 해당 페이지에 가격이 표시되어 있습니다. 프라이빗 클라우드 가격 보기
연간 결제 시 월간 요금의 10배만 청구되므로 2개월이 무료로 제공됩니다.
여기에 사이트를 연결할 준비가 되셨나요?
일반 호스팅은 14일 무료 평가판과 함께 Zinn Digital®에서 판매됩니다. PBN 호스팅은 pbn.ltd에서 판매됩니다.