യുകെ ഹോസ്റ്റിംഗ് നിരക്കുകൾ: ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഓരോ പ്ലാനും, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന്
Zinn Digital® വിൽക്കുന്ന ഓരോ ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാനിന്റെയും പ്രാരംഭ പ്രതിമാസ നിരക്ക്, തത്സമയ കാറ്റലോഗിൽ നിന്ന് എടുത്തതും യുകെയിലെ സന്ദർശകർക്കായി പൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നതുമാണ്.
WordPress ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാനുകൾ
ഒരു സൈറ്റ് മുതൽ പരിധിയില്ലാത്ത സൈറ്റുകൾ വരെയുള്ള ഒരൊറ്റ WordPress നിര. ഓരോ പ്ലാനിലും അതിൻ്റെ കാഷെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള LiteSpeed, പ്രതിദിന ബാക്കപ്പുകൾ, മാൽവെയർ സംരക്ഷണം, SSL, ഒരു CDN, സ്റ്റേജിംഗ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റുകൾ, ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെയുള്ള WordPress എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
| പ്ലാൻ | വെബ്സൈറ്റുകൾ | സ്റ്റോറേജ് | മെയിൽബോക്സുകൾ | പ്രതിമാസം | പ്രതിവർഷം | തിരഞ്ഞെടുക്കുക |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | £1.99 | £19.90 | സൗജന്യ ട്രയൽ |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | £5.99 | £59.90 | സൗജന്യ ട്രയൽ |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | £10.99 | £109.90 | സൗജന്യ ട്രയൽ |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | £22.99 | £229.90 | സൗജന്യ ട്രയൽ |
| Pro+ | 50 | 500 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £75.99 | £759.90 | തിരഞ്ഞെടുക്കുക |
| Enterprise | പരിധിയില്ലാത്തത് | പരിധിയില്ലാത്തത് | പരിധിയില്ലാത്തത് | £188.99 | £1,889.90 | തിരഞ്ഞെടുക്കുക |
പ്രതിവർഷം പണമടയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രതിമാസ നിരക്കിന്റെ പത്തിരട്ടി മാത്രമാണ് ഈടാക്കുന്നത്, അതിനാൽ രണ്ട് മാസം സൗജന്യമാണ്.
എല്ലാത്തിനുമായി ഒരൊറ്റ പട്ടിക, ചെക്ക്ഔട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലോഗിൽ നിന്നാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത്, അതിനാൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന നിരക്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകില്ല. യുകെ സന്ദർശകർ പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗിലാണ് കാണുന്നത്; ബാധകമാകുന്നിടത്ത് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ വാറ്റ് (VAT) ചേർക്കുന്നതാണ്.
യുകെയിലെ WordPress ഹോസ്റ്റിംഗ്
| ഹോസ്റ്റിംഗ് | അയച്ചയാൾ | എവിടെ വാങ്ങാം |
|---|---|---|
| WordPress ഹോസ്റ്റിംഗ് | £1.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| LiteSpeed സെർവറുകളിലെ WordPress ഹോസ്റ്റിംഗ് | £1.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| WooCommerce ഹോസ്റ്റിംഗ് | £1.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| മൾട്ടിസൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ് | പ്ലാൻ പേജിൽ | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
Joomla, Drupal, PHP കൂടാതെ സ്റ്റാറ്റിക് സൈറ്റുകൾ
| ഹോസ്റ്റിംഗ് | അയച്ചയാൾ | എവിടെ വാങ്ങാം |
|---|---|---|
| Joomla ഹോസ്റ്റിംഗ് | £1.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| Drupal ഹോസ്റ്റിംഗ് | £1.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| Laravel ഹോസ്റ്റിംഗ് | £1.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| Magento ഹോസ്റ്റിംഗ് | പ്ലാൻ പേജിൽ | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| LMS ഹോസ്റ്റിംഗ് | £10.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| PHP ഹോസ്റ്റിംഗ് | പ്ലാൻ പേജിൽ | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| Linux ഹോസ്റ്റിംഗ് | £1.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| സ്റ്റാറ്റിക് ഹോസ്റ്റിംഗ് | പ്ലാൻ പേജിൽ | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
സെർവറുകൾ, Node.js, ഡാറ്റാബേസുകൾ, AI എന്നിവ
| ഹോസ്റ്റിംഗ് | അയച്ചയാൾ | എവിടെ വാങ്ങാം |
|---|---|---|
| Node.js ഹോസ്റ്റിംഗ് | പ്ലാൻ പേജിൽ | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| ഡെവലപ്പർ ഹോസ്റ്റിംഗ് | £10.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| വിപിഎസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് | £7.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| ക്ലൗഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് | പ്ലാൻ പേജിൽ | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| മാനേജ് ചെയ്ത ഡാറ്റാബേസുകൾ | £10.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| AI ഹോസ്റ്റിംഗ് | £10.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| വെക്റ്റർ ഡാറ്റാബേസുകൾ | £9.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
റീസെല്ലർ, ഏജൻസി ഹോസ്റ്റിംഗ്
| ഹോസ്റ്റിംഗ് | അയച്ചയാൾ | എവിടെ വാങ്ങാം |
|---|---|---|
| റീസെല്ലർ ഹോസ്റ്റിംഗ് | £74.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
| ഏജൻസി ഹോസ്റ്റിംഗ് | £36.99 പ്രതിമാസം | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
യുകെയിലെ SEO ടീമുകൾക്കായുള്ള PBN ഹോസ്റ്റിംഗ്
| ഹോസ്റ്റിംഗ് | അയച്ചയാൾ | എവിടെ വാങ്ങാം |
|---|---|---|
| PBN ഹോസ്റ്റിംഗ് | £4.99 പ്രതിമാസം | pbn.ltd-ൽ PBN നിരക്കുകൾ കാണുക |
| മികച്ച PBN ഹോസ്റ്റിംഗ് | £4.99 പ്രതിമാസം | pbn.ltd-ൽ PBN നിരക്കുകൾ കാണുക |
.uk, അന്താരാഷ്ട്ര ഡൊമെയ്നുകൾ
| ഹോസ്റ്റിംഗ് | അയച്ചയാൾ | എവിടെ വാങ്ങാം |
|---|---|---|
| ഡൊമെയ്നുകൾ | പ്ലാൻ പേജിൽ | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
ഞങ്ങളുടെ WordPress പ്ലഗിനുകൾ
| ഹോസ്റ്റിംഗ് | അയച്ചയാൾ | എവിടെ വാങ്ങാം |
|---|---|---|
| WordPress വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള Tranzly | പ്ലാൻ പേജിൽ | പ്ലഗിന്റെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക |
| Zinn® Cache പ്ലഗിൻ | പ്ലാൻ പേജിൽ | പ്ലഗിന്റെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക |
| Zinn® Chat പ്ലഗിൻ | പ്ലാൻ പേജിൽ | പ്ലഗിന്റെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക |
| Zinn® SEO | പ്ലാൻ പേജിൽ | പ്ലഗിന്റെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക |
| Zinn® Reseller Toolkit | പ്ലാൻ പേജിൽ | Zinn Digital®-ലെ പ്ലാനുകൾ കാണുക |
വിലകൾ US ഡോളറിലാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്, യുകെ സന്ദർശകർക്ക് പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗിൽ കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന വില തന്നെയാണ് പുതുക്കുമ്പോഴുള്ള വിലയും.
ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കൂടുതൽ പ്ലാനുകൾ
ഈ സൈറ്റിൽ സ്വന്തമായി പേജില്ലാത്ത പ്ലാനുകൾ, തരം തിരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തവ, ഓരോന്നിലും എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും അവയുടെ പ്രതിമാസ, വാർഷിക വിലയും സഹിതം.
ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹോസ്റ്റിംഗ്
| പ്ലാൻ | വെബ്സൈറ്റുകൾ | സ്റ്റോറേജ് | മെയിൽബോക്സുകൾ | പ്രതിമാസം | പ്രതിവർഷം |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £5.99 | £59.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £5.99 | £59.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £5.99 | £59.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £5.99 | £59.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £5.99 | £59.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £5.99 | £59.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | പരിധിയില്ലാത്തത് | £10.99 | £109.90 |
Zinn® ക്ലൗഡ്
| പ്ലാൻ | സ്റ്റോറേജ് | വെർച്വൽ സിപിയു | മെമ്മറി | പ്രതിമാസം | പ്രതിവർഷം |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | £8.99 | £89.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | £14.99 | £149.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | £82.99 | £829.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | £153.99 | £1,539.90 |
AWS-ലെ ക്ലൗഡ് സെർവറുകൾ
| പ്ലാൻ | സ്റ്റോറേജ് | വെർച്വൽ സിപിയു | മെമ്മറി | പ്രതിമാസം | പ്രതിവർഷം |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | £12.99 | £129.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | £19.99 | £199.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | £122.99 | £1,229.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £238.99 | £2,389.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £540.99 | £5,409.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £1,075.99 | £10,759.90 |
Google Cloud-ലെ ക്ലൗഡ് സെർവറുകൾ
| പ്ലാൻ | സ്റ്റോറേജ് | വെർച്വൽ സിപിയു | മെമ്മറി | പ്രതിമാസം | പ്രതിവർഷം |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | £119.99 | £1,199.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £234.99 | £2,349.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £462.99 | £4,629.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £919.99 | £9,199.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | £1,733.99 | £17,339.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | £2,309.99 | £23,099.90 |
Zinn® ബോർഡുകൾ
| പ്ലാൻ | പ്രതിമാസം | പ്രതിവർഷം |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | £0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | £6.99 | £69.90 |
| Zinn® Boards Business | £21.99 | £219.90 |
Nextcloud, ownCloud ഹോസ്റ്റിംഗ്
| പ്ലാൻ | വെബ്സൈറ്റുകൾ | സ്റ്റോറേജ് | പ്രതിമാസം | പ്രതിവർഷം |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | £71.99 | £719.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | £181.99 | £1,819.90 |
Magento ഹോസ്റ്റിംഗ്
| പ്ലാൻ | വെബ്സൈറ്റുകൾ | സ്റ്റോറേജ് | പ്രതിമാസം | പ്രതിവർഷം |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | £44.99 | £449.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | £90.99 | £909.90 |
Zinn® Private Cloud-ന്റെ നിരക്ക് ഡാറ്റാ സെന്റർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ ഇതിന്റെ വിലകൾ അതിന്റെ സ്വന്തം പേജിലാണുള്ളത്. Private Cloud നിരക്കുകൾ കാണുക
പ്രതിവർഷം പണമടയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രതിമാസ നിരക്കിന്റെ പത്തിരട്ടി മാത്രമാണ് ഈടാക്കുന്നത്, അതിനാൽ രണ്ട് മാസം സൗജന്യമാണ്.
ഇതിൽ ഒരു സൈറ്റ് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ?
മെയിൻസ്ട്രീം ഹോസ്റ്റിംഗ് Zinn Digital®-ൽ 14 ദിവസത്തെ സൗജന്യ ട്രയലോടെ വിൽക്കുന്നു. PBN ഹോസ്റ്റിംഗ് pbn.ltd-ൽ വിൽക്കുന്നു.