यूके होस्टिंग दर: आम्ही विक्री करत असलेला प्रत्येक प्लॅन, सर्वात कमी दरापासून
Zinn Digital® द्वारे विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक होस्टिंग श्रेणीची सुरुवातीची मासिक किंमत, थेट कॅटलॉगमधून घेतलेली आणि यूकेमधील अभ्यागतांना पाउंडमध्ये दाखवलेली.
WordPress होस्टिंग प्लॅन्स
एका साइटपासून अमर्यादित साइट्सपर्यंत, एकच WordPress श्रेणी. प्रत्येक प्लॅनमध्ये LiteSpeed त्याच्या कॅशेसह, दैनिक बॅकअप, मालवेअर संरक्षण, SSL आणि CDN, स्टेजिंग, स्वयंचलित अद्यतने आणि एका क्लिकवर WordPress समाविष्ट आहे.
| प्लॅन | वेबसाइट्स | स्टोरेज | मेलबॉक्सेस | दरमहा | दर वर्षी | निवडा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | १ | ५ GB | ५ | £१.९९ | £१९.९० | विनामूल्य चाचणी |
| Grow | १ | १५ GB | १० | £५.९९ | £५९.९० | विनामूल्य चाचणी |
| Scale | ३ | ३० GB | २५ | £१०.९९ | £१०९.९० | विनामूल्य चाचणी |
| Business | ५ | ५० GB | ५० | £२२.९९ | £२२९.९० | विनामूल्य चाचणी |
| Pro+ | ५० | ५०० GB | अमर्यादित | £७५.९९ | £७५९.९० | निवडा |
| Enterprise | अमर्यादित | अमर्यादित | अमर्यादित | £१८८.९९ | £१,८८९.९० | निवडा |
वार्षिक देयकाचा खर्च मासिक शुल्काच्या दहापट असतो, त्यामुळे दोन महिने मोफत मिळतात.
सर्व गोष्टींसाठी एकच तक्ता, जो चेकआउट वापरत असलेल्या कॅटलॉगमधून घेतला जातो, त्यामुळे तुमच्याकडून आकारल्या जाणाऱ्या किमतीत तफावत असू शकत नाही. यूकेमधील अभ्यागतांना पाउंड स्टर्लिंगमध्ये दर दिसतात; जिथे लागू असेल तिथे चेकआउट करताना व्हॅट (VAT) जोडला जातो.
यूकेमध्ये WordPress होस्टिंग
| होस्टिंग | कडून | कुठे खरेदी करावी |
|---|---|---|
| WordPress होस्टिंग | £१.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| LiteSpeed सर्व्हरवर WordPress होस्टिंग | £१.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| WooCommerce होस्टिंग | £१.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| मल्टीसाइट होस्टिंग | प्लॅन पृष्ठावर | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
Joomla, Drupal, PHP आणि स्टॅटिक साइट्स
| होस्टिंग | कडून | कुठे खरेदी करावी |
|---|---|---|
| Joomla होस्टिंग | £१.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| Drupal होस्टिंग | £१.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| Laravel होस्टिंग | £१.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| Magento होस्टिंग | प्लॅन पृष्ठावर | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| LMS होस्टिंग | £१०.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| PHP होस्टिंग | प्लॅन पृष्ठावर | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| Linux होस्टिंग | £१.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| स्टॅटिक होस्टिंग | प्लॅन पृष्ठावर | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
सर्व्हर्स, Node.js, डेटाबेस आणि AI
| होस्टिंग | कडून | कुठे खरेदी करावी |
|---|---|---|
| Node.js होस्टिंग | प्लॅन पृष्ठावर | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| डेव्हलपर होस्टिंग | £१०.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| VPS होस्टिंग | £७.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| क्लाउड होस्टिंग | प्लॅन पृष्ठावर | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| व्यवस्थापित डेटाबेस | £१०.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| AI होस्टिंग | £१०.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| व्हेक्टर डेटाबेसेस | £९.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
पुनर्विक्रेता आणि एजन्सी होस्टिंग
| होस्टिंग | कडून | कुठे खरेदी करावी |
|---|---|---|
| रिसेलर होस्टिंग | £७४.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
| एजन्सी होस्टिंग | £३६.९९ दरमहा | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
यूके मधील SEO टीम्ससाठी PBN होस्टिंग
| होस्टिंग | कडून | कुठे खरेदी करावी |
|---|---|---|
| PBN होस्टिंग | £४.९९ दरमहा | pbn.ltd वरील PBN किमती पहा |
| सर्वोत्तम PBN होस्टिंग | £४.९९ दरमहा | pbn.ltd वरील PBN किमती पहा |
.uk आणि आंतरराष्ट्रीय डोमेन
| होस्टिंग | कडून | कुठे खरेदी करावी |
|---|---|---|
| डोमेन्स | प्लॅन पृष्ठावर | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
आमचे WordPress प्लगइन्स
| होस्टिंग | कडून | कुठे खरेदी करावी |
|---|---|---|
| WordPress चे भाषांतर करण्यासाठी Tranzly | प्लॅन पृष्ठावर | प्लगइनच्या साइटला भेट द्या |
| Zinn® Cache प्लगइन | प्लॅन पृष्ठावर | प्लगइनच्या साइटला भेट द्या |
| Zinn® Chat प्लगइन | प्लॅन पृष्ठावर | प्लगइनच्या साइटला भेट द्या |
| Zinn® SEO | प्लॅन पृष्ठावर | प्लगइनच्या साइटला भेट द्या |
| Zinn® Reseller Toolkit | प्लॅन पृष्ठावर | Zinn Digital® वरील प्लॅन पहा |
किमती US डॉलर्समध्ये निश्चित केल्या आहेत आणि यूकेमधील अभ्यागतांना पाउंड स्टर्लिंगमध्ये दाखवल्या जातात. आपण ज्या किमतीत साइन अप करता तीच नूतनीकरणाची किंमत असते.
आम्ही विक्री करत असलेले इतर प्लॅन
या साइटवर स्वतःचे पृष्ठ नसलेल्या योजना, प्रकारानुसार गटबद्ध केलेल्या, प्रत्येकामध्ये काय समाविष्ट आहे आणि त्याची मासिक व वार्षिक किंमत यासह.
ॲप्लिकेशन होस्टिंग
| प्लॅन | वेबसाइट्स | स्टोरेज | मेलबॉक्सेस | दरमहा | दर वर्षी |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | १ | १० GB | अमर्यादित | £५.९९ | £५९.९० |
| Drupal Business | १ | १० GB | अमर्यादित | £५.९९ | £५९.९० |
| Joomla Business | १ | १० GB | अमर्यादित | £५.९९ | £५९.९० |
| OpenCart Business | १ | १० GB | अमर्यादित | £५.९९ | £५९.९० |
| PrestaShop Business | १ | १० GB | अमर्यादित | £५.९९ | £५९.९० |
| osCommerce Business | १ | १० GB | अमर्यादित | £५.९९ | £५९.९० |
| AbanteCart Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| CakePHP Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| Concrete CMS Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| Craft CMS Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| Dolibarr ERP Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| .NET Core Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| Drupal Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| Joomla Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| Laravel Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| Matomo Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| Mautic Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| MediaWiki Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| MODX Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| Moodle Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| OpenCart Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| osTicket Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| phpBB Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| Piwigo Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| PrestaShop Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| Silverstripe CMS Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| SuiteCRM Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| TYPO3 Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| ZenPhoto Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
| osCommerce Pro | १ | २५ GB | अमर्यादित | £१०.९९ | £१०९.९० |
Zinn® क्लाउड
| प्लॅन | स्टोरेज | व्हर्च्युअल सीपीयू | मेमरी | दरमहा | दर वर्षी |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | ४० GB | २ | ४ GB | £८.९९ | £८९.९० |
| Zinn® Cloud Grow | ८० GB | ४ | ८ GB | £१४.९९ | £१४९.९० |
| Zinn® Cloud Scale | ३२० GB | ८ | १६ GB | £८२.९९ | £८२९.९० |
| Zinn® Cloud Business | ६४० GB | १६ | ३२ GB | £१५३.९९ | £१,५३९.९० |
AWS वरील क्लाउड सर्व्हर्स
| प्लॅन | स्टोरेज | व्हर्च्युअल सीपीयू | मेमरी | दरमहा | दर वर्षी |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | २० GB | २ | १ GB | £१२.९९ | £१२९.९० |
| Zinn® Cloud AWS Small | २० GB | २ | २ GB | £१९.९९ | £१९९.९० |
| Zinn® Cloud AWS Medium | २० GB | २ | ४ GB | £३४.९९ | £३४९.९० |
| Zinn® Cloud AWS Large | २० GB | २ | ८ GB | £६३.९९ | £६३९.९० |
| Zinn® Cloud AWS X Large | २० GB | ४ | १६ GB | £१२२.९९ | £१,२२९.९० |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | २० GB | ८ | ३२ GB | £२३८.९९ | £२,३८९.९० |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | २० GB | १६ | ६४ GB | £५४०.९९ | £५,४०९.९० |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | २० GB | ३२ | १२८ GB | £१,०७५.९९ | £१०,७५९.९० |
Google Cloud वरील क्लाउड सर्व्हर्स
| प्लॅन | स्टोरेज | व्हर्च्युअल सीपीयू | मेमरी | दरमहा | दर वर्षी |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | २० GB | २ | ४ GB | £३४.९९ | £३४९.९० |
| Zinn® Cloud Google Small | २० GB | २ | ८ GB | £६३.९९ | £६३९.९० |
| Zinn® Cloud Google Medium | २० GB | ४ | १६ GB | £११९.९९ | £१,१९९.९० |
| Zinn® Cloud Google Large | २० GB | ८ | ३२ GB | £२३४.९९ | £२,३४९.९० |
| Zinn® Cloud Google X Large | २० GB | १६ | ६४ GB | £४६२.९९ | £४,६२९.९० |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | २० GB | ३२ | १२८ GB | £९१९.९९ | £९,१९९.९० |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | २० GB | ४८ | १९२ GB | £१,७३३.९९ | £१७,३३९.९० |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | २० GB | ६४ | २५६ GB | £२,३०९.९९ | £२३,०९९.९० |
Zinn® बोर्ड
| प्लॅन | दरमहा | दर वर्षी |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | £०.०० | — |
| Zinn® Boards Pro | £६.९९ | £६९.९० |
| Zinn® Boards Business | £२१.९९ | £२१९.९० |
Nextcloud आणि ownCloud होस्टिंग
| प्लॅन | वेबसाइट्स | स्टोरेज | दरमहा | दर वर्षी |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | १ | ५० GB | £२५.९९ | £२५९.९० |
| Zinn® Nextcloud Team | १ | २०० GB | £७१.९९ | £७१९.९० |
| Zinn® Nextcloud Business | १ | ५०० GB | £१८१.९९ | £१,८१९.९० |
Magento होस्टिंग
| प्लॅन | वेबसाइट्स | स्टोरेज | दरमहा | दर वर्षी |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | १ | २५ GB | £२५.९९ | £२५९.९० |
| Zinn® Magento Grow | १ | ६० GB | £४४.९९ | £४४९.९० |
| Zinn® Magento Pro | ३ | १२० GB | £९०.९९ | £९०९.९० |
Zinn® Private Cloud ची किंमत डेटा केंद्रानुसार ठरवली जाते, त्यामुळे त्याचे दर त्याच्या स्वतःच्या पानावर आहेत. Private Cloud चे दर पहा
वार्षिक देयकाचा खर्च मासिक शुल्काच्या दहापट असतो, त्यामुळे दोन महिने मोफत मिळतात.
यावर साइट जोडण्यासाठी आपण तयार आहात का?
मुख्य प्रवाहातील होस्टिंग Zinn Digital® वर १४ दिवसांच्या विनामूल्य चाचणीसह विकले जाते. PBN होस्टिंग pbn.ltd वर विकले जाते.