யுகே ஹோஸ்டிங் விலைகள்: நாங்கள் வழங்கும் ஒவ்வொரு திட்டமும், மிகக் குறைந்த விலையில் இருந்து
Zinn Digital® வழங்கும் ஒவ்வொரு ஹோஸ்டிங் பிரிவின் தொடக்க மாதக் கட்டணம், நேரடிப் பட்டியலிலிருந்து பெறப்பட்டு, இங்கிலாந்து பார்வையாளர்களுக்கு பவுண்டுகளில் காட்டப்படுகிறது.
WordPress ஹோஸ்டிங் திட்டங்கள்
ஒரு தளம் முதல் வரம்பற்ற தளங்கள் வரை, ஒரே WordPress வரிசை. ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் அதன் தற்காலிக சேமிப்பகத்துடன் (cache) கூடிய LiteSpeed, தினசரி காப்புப்பிரதிகள், தீம்பொருள் பாதுகாப்பு, SSL மற்றும் CDN, ஸ்டேஜிங், தானியங்கி புதுப்பிப்புகள் மற்றும் ஒரே கிளிக்கில் WordPress ஆகியவை அடங்கும்.
| திட்டம் | வலைத்தளங்கள் | சேமிப்பகம் | அஞ்சல்பெட்டிகள் | மாதத்திற்கு | ஆண்டுக்கு | தேர்ந்தெடு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | £1.99 | £19.90 | இலவச சோதனை |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | £5.99 | £59.90 | இலவச சோதனை |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | £10.99 | £109.90 | இலவச சோதனை |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | £22.99 | £229.90 | இலவச சோதனை |
| Pro+ | 50 | 500 GB | வரம்பற்றது | £75.99 | £759.90 | தேர்ந்தெடு |
| Enterprise | வரம்பற்றது | வரம்பற்றது | வரம்பற்றது | £188.99 | £1,889.90 | தேர்ந்தெடு |
வருடாந்திர கட்டணம் மாதாந்திர விலையை விட பத்து மடங்கு மட்டுமே, எனவே இரண்டு மாதங்கள் இலவசம்.
அனைத்திற்கும் ஒரே அட்டவணை, இது செக்அவுட் பயன்படுத்தும் பட்டியலிலிருந்து படிக்கப்படுகிறது, எனவே உங்களிடம் வசூலிக்கப்படும் விலையுடன் இது முரண்பட முடியாது. UK பார்வையாளர்கள் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங்கைப் பார்ப்பார்கள்; பொருந்தக்கூடிய இடங்களில் செக்அவுட்டின் போது VAT சேர்க்கப்படும்.
இங்கிலாந்தில் WordPress ஹோஸ்டிங்
| ஹோஸ்டிங் | அனுப்புநர் | எங்கு வாங்குவது |
|---|---|---|
| WordPress ஹோஸ்டிங் | £1.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| LiteSpeed சேவையகங்களில் WordPress ஹோஸ்டிங் | £1.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| WooCommerce ஹோஸ்டிங் | £1.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| பலதள ஹோஸ்டிங் | திட்டப் பக்கத்தில் | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
Joomla, Drupal, PHP மற்றும் நிலையான தளங்கள்
| ஹோஸ்டிங் | அனுப்புநர் | எங்கு வாங்குவது |
|---|---|---|
| Joomla ஹோஸ்டிங் | £1.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| Drupal ஹோஸ்டிங் | £1.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| Laravel ஹோஸ்டிங் | £1.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| Magento ஹோஸ்டிங் | திட்டப் பக்கத்தில் | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| LMS ஹோஸ்டிங் | £10.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| PHP ஹோஸ்டிங் | திட்டப் பக்கத்தில் | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| லினக்ஸ் ஹோஸ்டிங் | £1.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| நிலையான ஹோஸ்டிங் | திட்டப் பக்கத்தில் | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
சர்வர்கள், Node.js, தரவுத்தளங்கள் மற்றும் AI
| ஹோஸ்டிங் | அனுப்புநர் | எங்கு வாங்குவது |
|---|---|---|
| Node.js ஹோஸ்டிங் | திட்டப் பக்கத்தில் | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| டெவலப்பர் ஹோஸ்டிங் | £10.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| VPS ஹோஸ்டிங் | £7.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| கிளவுட் ஹோஸ்டிங் | திட்டப் பக்கத்தில் | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| நிர்வகிக்கப்படும் தரவுத்தளங்கள் | £10.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| AI ஹோஸ்டிங் | £10.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| வெக்டர் தரவுத்தளங்கள் | £9.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
மறுவிற்பனையாளர் மற்றும் முகமை ஹோஸ்டிங்
| ஹோஸ்டிங் | அனுப்புநர் | எங்கு வாங்குவது |
|---|---|---|
| மறுவிற்பனையாளர் ஹோஸ்டிங் | £74.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
| ஏஜென்சி ஹோஸ்டிங் | £36.99 மாதத்திற்கு | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
UK SEO குழுக்களுக்கான PBN ஹோஸ்டிங்
| ஹோஸ்டிங் | அனுப்புநர் | எங்கு வாங்குவது |
|---|---|---|
| PBN ஹோஸ்டிங் | £4.99 மாதத்திற்கு | pbn.ltd-இல் PBN விலைகளைக் காண்க |
| சிறந்த PBN ஹோஸ்டிங் | £4.99 மாதத்திற்கு | pbn.ltd-இல் PBN விலைகளைக் காண்க |
.uk மற்றும் சர்வதேச டொமைன்கள்
| ஹோஸ்டிங் | அனுப்புநர் | எங்கு வாங்குவது |
|---|---|---|
| டொமைன்கள் | திட்டப் பக்கத்தில் | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
எங்கள் WordPress செருகுநிரல்கள்
| ஹோஸ்டிங் | அனுப்புநர் | எங்கு வாங்குவது |
|---|---|---|
| WordPress-ஐ மொழிபெயர்ப்பதற்கான Tranzly | திட்டப் பக்கத்தில் | செருகுநிரலின் தளத்தைப் பார்வையிடவும் |
| Zinn® Cache செருகுநிரல் | திட்டப் பக்கத்தில் | செருகுநிரலின் தளத்தைப் பார்வையிடவும் |
| Zinn® Chat செருகுநிரல் | திட்டப் பக்கத்தில் | செருகுநிரலின் தளத்தைப் பார்வையிடவும் |
| Zinn® SEO | திட்டப் பக்கத்தில் | செருகுநிரலின் தளத்தைப் பார்வையிடவும் |
| Zinn® Reseller Toolkit | திட்டப் பக்கத்தில் | Zinn Digital®-இல் உள்ள திட்டங்களைப் பார்க்கவும் |
விலைகள் US டாலர்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, யூகே பார்வையாளர்களுக்கு பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங்கில் காட்டப்படுகின்றன. நீங்கள் பதிவு செய்யும் விலையே நீங்கள் புதுப்பிக்கும் விலையாகும்.
நாங்கள் வழங்கும் கூடுதல் திட்டங்கள்
இந்தத் தளத்தில் தங்களுக்கெனத் தனிப்பக்கம் இல்லாத திட்டங்கள், வகை வாரியாகக் குழுவாக்கப்பட்டு, ஒவ்வொன்றிலும் என்ன அடங்கியுள்ளது மற்றும் அதன் மாதாந்திர மற்றும் வருடாந்திர விலையுடன்.
பயன்பாட்டு ஹோஸ்டிங்
| திட்டம் | வலைத்தளங்கள் | சேமிப்பகம் | அஞ்சல்பெட்டிகள் | மாதத்திற்கு | ஆண்டுக்கு |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | வரம்பற்றது | £5.99 | £59.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | வரம்பற்றது | £5.99 | £59.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | வரம்பற்றது | £5.99 | £59.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | வரம்பற்றது | £5.99 | £59.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | வரம்பற்றது | £5.99 | £59.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | வரம்பற்றது | £5.99 | £59.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | வரம்பற்றது | £10.99 | £109.90 |
Zinn® கிளவுட்
| திட்டம் | சேமிப்பகம் | மெய்நிகர் செயலி | நினைவகம் | மாதத்திற்கு | ஆண்டுக்கு |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | £8.99 | £89.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | £14.99 | £149.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | £82.99 | £829.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | £153.99 | £1,539.90 |
AWS-இல் கிளவுட் சர்வர்கள்
| திட்டம் | சேமிப்பகம் | மெய்நிகர் செயலி | நினைவகம் | மாதத்திற்கு | ஆண்டுக்கு |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | £12.99 | £129.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | £19.99 | £199.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | £122.99 | £1,229.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £238.99 | £2,389.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £540.99 | £5,409.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £1,075.99 | £10,759.90 |
Google Cloud-இல் கிளவுட் சர்வர்கள்
| திட்டம் | சேமிப்பகம் | மெய்நிகர் செயலி | நினைவகம் | மாதத்திற்கு | ஆண்டுக்கு |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | £119.99 | £1,199.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £234.99 | £2,349.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £462.99 | £4,629.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £919.99 | £9,199.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | £1,733.99 | £17,339.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | £2,309.99 | £23,099.90 |
Zinn® பலகைகள்
| திட்டம் | மாதத்திற்கு | ஆண்டுக்கு |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | £0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | £6.99 | £69.90 |
| Zinn® Boards Business | £21.99 | £219.90 |
Nextcloud மற்றும் ownCloud ஹோஸ்டிங்
| திட்டம் | வலைத்தளங்கள் | சேமிப்பகம் | மாதத்திற்கு | ஆண்டுக்கு |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | £71.99 | £719.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | £181.99 | £1,819.90 |
Magento ஹோஸ்டிங்
| திட்டம் | வலைத்தளங்கள் | சேமிப்பகம் | மாதத்திற்கு | ஆண்டுக்கு |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | £44.99 | £449.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | £90.99 | £909.90 |
Zinn® Private Cloud-இன் கட்டணம் தரவு மையத்தின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது, எனவே அதன் கட்டணங்கள் அதன் சொந்த பக்கத்தில் உள்ளன. Private Cloud விலைகளைப் பார்க்கவும்
வருடாந்திர கட்டணம் மாதாந்திர விலையை விட பத்து மடங்கு மட்டுமே, எனவே இரண்டு மாதங்கள் இலவசம்.
இதில் ஒரு தளத்தை அமைக்க நீங்கள் தயாரா?
முதன்மை ஹோஸ்டிங் 14 நாட்கள் இலவச சோதனையுடன் Zinn Digital® இல் விற்கப்படுகிறது. PBN ஹோஸ்டிங் pbn.ltd இல் விற்கப்படுகிறது.