Нархҳои хостинг дар Британияи Кабир: ҳар як нақшае, ки мо пешниҳод мекунем, аз арзонтарин оғоз мешавад
Нархи ибтидоии моҳонаи ҳар як бастаи хостинги пешниҳодкардаи Zinn Digital®, ки аз феҳристи воқеӣ гирифта шуда, барои меҳмонони Британияи Кабир бо фунт нишон дода мешавад.
Нақшаҳои хостинги WordPress
Як қатори WordPress, аз як сайт то сайтҳои номаҳдуд. Ҳар як нақша LiteSpeed бо кэши худ, нусхабардориҳои эҳтиётии ҳаррӯза, ҳимоя аз барномаҳои зараровар, SSL ва CDN, муҳити санҷишӣ (staging), навсозиҳои худкор ва насби яккликии WordPress-ро дар бар мегирад.
| Тарофа | Вебсайтҳо | Анбор | Қуттиҳои почта | Дар як моҳ | Дар як сол | Интихоб кунед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 1,99 £ | 19,90 £ | Давраи санҷишии ройгон |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 5,99 £ | 59,90 £ | Давраи санҷишии ройгон |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 10,99 £ | 109,90 £ | Давраи санҷишии ройгон |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 22,99 £ | 229,90 £ | Давраи санҷишии ройгон |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Номаҳдуд | 75,99 £ | 759,90 £ | Интихоб кунед |
| Enterprise | Номаҳдуд | Номаҳдуд | Номаҳдуд | 188,99 £ | 1 889,90 £ | Интихоб кунед |
Пардохти солона арзиши даҳкаратаи нархи моҳонаро дорад, бинобар ин ду моҳ ройгон аст.
Як ҷадвал барои ҳама чиз, ки аз феҳристи ҳангоми пардохт истифодашаванда хонда мешавад, бинобар ин он наметавонад бо нархе, ки аз Шумо ситонида мешавад, ихтилоф дошта бошад. Боздидкунандагон аз Британияи Кабир нархҳоро бо фунт стерлинг мебинанд; ААҲ ҳангоми пардохт дар ҳолатҳои зарурӣ илова карда мешавад.
Хостинги WordPress дар Британияи Кабир
| Хостинг | Аз | Аз куҷо метавон харид |
|---|---|---|
| Хостинги WordPress | 1,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги WordPress дар серверҳои LiteSpeed | 1,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги WooCommerce | 1,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги бисёрсоҳагӣ | Дар саҳифаи тариф | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
Joomla, Drupal, PHP ва сайтҳои статикӣ
| Хостинг | Аз | Аз куҷо метавон харид |
|---|---|---|
| Хостинги Joomla | 1,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги Drupal | 1,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги Laravel | 1,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги Magento | Дар саҳифаи тариф | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги LMS | 10,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги PHP | Дар саҳифаи тариф | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги Linux | 1,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги статикӣ | Дар саҳифаи тариф | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
Серверҳо, Node.js, пойгоҳҳои додаҳо ва AI
| Хостинг | Аз | Аз куҷо метавон харид |
|---|---|---|
| Хостинги Node.js | Дар саҳифаи тариф | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Ҳостинги таҳиягарон | 10,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги VPS | 7,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги абрӣ | Дар саҳифаи тариф | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Пойгоҳҳои додаҳои идорашаванда | 10,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги AI | 10,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Пойгоҳҳои додаҳои векторӣ | 9,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
Хостинги намояндагӣ ва агентӣ
| Хостинг | Аз | Аз куҷо метавон харид |
|---|---|---|
| Хостинги намояндагӣ | 74,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинг барои оҷонсиҳо | 36,99 £ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
Хостинги PBN барои гурӯҳҳои SEO дар Британияи Кабир
| Хостинг | Аз | Аз куҷо метавон харид |
|---|---|---|
| Хостинги PBN | 4,99 £ дар як моҳ | Нархҳои PBN-ро дар pbn.ltd бинед |
| Беҳтарин хостинги PBN | 4,99 £ дар як моҳ | Нархҳои PBN-ро дар pbn.ltd бинед |
.uk ва доменҳои байналмилалӣ
| Хостинг | Аз | Аз куҷо метавон харид |
|---|---|---|
| Доменҳо | Дар саҳифаи тариф | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
Плагинҳои WordPress-и мо
| Хостинг | Аз | Аз куҷо метавон харид |
|---|---|---|
| Tranzly барои тарҷумаи WordPress | Дар саҳифаи тариф | Ба сомонаи плагин гузаред |
| Плагини Zinn® Cache | Дар саҳифаи тариф | Ба сомонаи плагин гузаред |
| Плагини Zinn® Chat | Дар саҳифаи тариф | Ба сомонаи плагин гузаред |
| Zinn® SEO | Дар саҳифаи тариф | Ба сомонаи плагин гузаред |
| Zinn® Reseller Toolkit | Дар саҳифаи тариф | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
Нархҳо бо US доллар муқаррар шудаанд ва барои меҳмонони Британияи Кабир бо фунт стерлинг нишон дода мешаванд. Нархе, ки шумо бо он номнавис мешавед, ҳамон нархест, ки бо он тамдид мекунед.
Дигар тарифҳое, ки мо пешниҳод мекунем
Нақшаҳое, ки дар ин сомона саҳифаи алоҳида надоранд, аз рӯи намуд гурӯҳбандӣ шудаанд, бо маълумот дар бораи он ки ҳар кадоме чиро дар бар мегирад ва нархи моҳона ва солонаи онҳо.
Хостинги барномаҳо
| Тарофа | Вебсайтҳо | Анбор | Қуттиҳои почта | Дар як моҳ | Дар як сол |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Номаҳдуд | 5,99 £ | 59,90 £ |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Номаҳдуд | 5,99 £ | 59,90 £ |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Номаҳдуд | 5,99 £ | 59,90 £ |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Номаҳдуд | 5,99 £ | 59,90 £ |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Номаҳдуд | 5,99 £ | 59,90 £ |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Номаҳдуд | 5,99 £ | 59,90 £ |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 10,99 £ | 109,90 £ |
Zinn® Абрӣ
| Тарофа | Анбор | протсессори виртуалӣ | Хотира | Дар як моҳ | Дар як сол |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 8,99 £ | 89,90 £ |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 14,99 £ | 149,90 £ |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 82,99 £ | 829,90 £ |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 153,99 £ | 1 539,90 £ |
Серверҳои абрӣ дар AWS
| Тарофа | Анбор | протсессори виртуалӣ | Хотира | Дар як моҳ | Дар як сол |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 12,99 £ | 129,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 19,99 £ | 199,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 34,99 £ | 349,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 63,99 £ | 639,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 122,99 £ | 1 229,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 238,99 £ | 2 389,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 540,99 £ | 5 409,90 £ |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1 075,99 £ | 10 759,90 £ |
Серверҳои абрӣ дар Google Cloud
| Тарофа | Анбор | протсессори виртуалӣ | Хотира | Дар як моҳ | Дар як сол |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 34,99 £ | 349,90 £ |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 63,99 £ | 639,90 £ |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 119,99 £ | 1 199,90 £ |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 234,99 £ | 2 349,90 £ |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 462,99 £ | 4 629,90 £ |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 919,99 £ | 9 199,90 £ |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 1 733,99 £ | 17 339,90 £ |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 2 309,99 £ | 23 099,90 £ |
Лавҳаҳои Zinn®
| Тарофа | Дар як моҳ | Дар як сол |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | 0,00 £ | — |
| Zinn® Boards Pro | 6,99 £ | 69,90 £ |
| Zinn® Boards Business | 21,99 £ | 219,90 £ |
Хостинги Nextcloud ва ownCloud
| Тарофа | Вебсайтҳо | Анбор | Дар як моҳ | Дар як сол |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 25,99 £ | 259,90 £ |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 71,99 £ | 719,90 £ |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 181,99 £ | 1 819,90 £ |
Хостинги Magento
| Тарофа | Вебсайтҳо | Анбор | Дар як моҳ | Дар як сол |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 25,99 £ | 259,90 £ |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 44,99 £ | 449,90 £ |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 90,99 £ | 909,90 £ |
Нархи Zinn® Private Cloud барои ҳар як маркази додаҳо муайян карда мешавад, бинобар ин нархҳои он дар саҳифаи алоҳидаи он ҷойгиранд. Дидани нархҳои Private Cloud
Пардохти солона арзиши даҳкаратаи нархи моҳонаро дорад, бинобар ин ду моҳ ройгон аст.
Оё барои ҷойгир кардани сомона дар он омодаед?
Хостинги асосӣ дар Zinn Digital® бо давраи озмоишии ройгони 14-рӯза фурӯхта мешавад. Хостинги PBN дар pbn.ltd фурӯхта мешавад.