ราคาโฮสติ้งในสหราชอาณาจักร: ทุกแพ็กเกจที่เราจำหน่าย เริ่มต้นจากราคาต่ำที่สุด
ราคาเริ่มต้นรายเดือนของทุกแพ็กเกจโฮสติ้งที่ Zinn Digital® จำหน่าย โดยอ่านข้อมูลจากแคตตาล็อกแบบเรียลไทม์และแสดงเป็นสกุลเงินปอนด์สำหรับผู้เข้าชมจากสหราชอาณาจักร
แผนโฮสติ้ง WordPress
ไลน์ผลิตภัณฑ์ WordPress เดียว ตั้งแต่หนึ่งไซต์ไปจนถึงไซต์ไม่จำกัด ทุกแผนมาพร้อมกับ LiteSpeed พร้อมแคชในตัว, การสำรองข้อมูลรายวัน, การป้องกันมัลแวร์, SSL และ CDN, สภาพแวดล้อมทดสอบ (staging), การอัปเดตอัตโนมัติ และ WordPress แบบคลิกเดียว
| แพ็กเกจ | เว็บไซต์ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | กล่องจดหมาย | ต่อเดือน | ต่อปี | เลือก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | £1.99 | £19.90 | ทดลองใช้ฟรี |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | £5.99 | £59.90 | ทดลองใช้ฟรี |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | £10.99 | £109.90 | ทดลองใช้ฟรี |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | £22.99 | £229.90 | ทดลองใช้ฟรี |
| Pro+ | 50 | 500 GB | ไม่จำกัด | £75.99 | £759.90 | เลือก |
| Enterprise | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | £188.99 | £1,889.90 | เลือก |
การชำระเงินแบบรายปีมีค่าใช้จ่ายเป็นสิบเท่าของราคารายเดือน คุณจึงได้รับฟรีสองเดือน
ตารางเดียวสำหรับทุกรายการ อ่านข้อมูลจากแคตตาล็อกเดียวกับที่ระบบชำระเงินใช้งาน จึงไม่มีทางคลาดเคลื่อนไปจากราคาที่คุณถูกเรียกเก็บ ผู้เยี่ยมชมจากสหราชอาณาจักรจะเห็นราคาเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง และจะมีการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ขั้นตอนการชำระเงินในกรณีที่มีผลบังคับใช้
โฮสติ้ง WordPress ในสหราชอาณาจักร
| โฮสติ้ง | จาก | สถานที่ซื้อ |
|---|---|---|
| โฮสติ้ง WordPress | £1.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง WordPress บนเซิร์ฟเวอร์ LiteSpeed | £1.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง WooCommerce | £1.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้งหลายเว็บไซต์ | ในหน้าแพ็กเกจ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
Joomla, Drupal, PHP และเว็บไซต์แบบคงที่
| โฮสติ้ง | จาก | สถานที่ซื้อ |
|---|---|---|
| โฮสติ้ง Joomla | £1.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง Drupal | £1.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง Laravel | £1.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง Magento | ในหน้าแพ็กเกจ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง LMS | £10.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง PHP | ในหน้าแพ็กเกจ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง Linux | £1.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้งแบบคงที่ | ในหน้าแพ็กเกจ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
เซิร์ฟเวอร์, Node.js, ฐานข้อมูล และ AI
| โฮสติ้ง | จาก | สถานที่ซื้อ |
|---|---|---|
| โฮสติ้ง Node.js | ในหน้าแพ็กเกจ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้งสำหรับนักพัฒนา | £10.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| VPS โฮสติ้ง | £7.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| คลาวด์โฮสติ้ง | ในหน้าแพ็กเกจ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| ฐานข้อมูลที่มีการจัดการ | £10.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง AI | £10.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| ฐานข้อมูลเวกเตอร์ | £9.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
โฮสติ้งสำหรับตัวแทนจำหน่ายและเอเจนซี
| โฮสติ้ง | จาก | สถานที่ซื้อ |
|---|---|---|
| โฮสติ้งสำหรับตัวแทนจำหน่าย | £74.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้งสำหรับเอเจนซี | £36.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
PBN โฮสติ้งสำหรับทีม SEO ในสหราชอาณาจักร
| โฮสติ้ง | จาก | สถานที่ซื้อ |
|---|---|---|
| โฮสติ้ง PBN | £4.99 ต่อเดือน | ดูราคา PBN บน pbn.ltd |
| โฮสติ้ง PBN ที่ดีที่สุด | £4.99 ต่อเดือน | ดูราคา PBN บน pbn.ltd |
โดเมน .uk และต่างประเทศ
| โฮสติ้ง | จาก | สถานที่ซื้อ |
|---|---|---|
| โดเมน | ในหน้าแพ็กเกจ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
ปลั๊กอิน WordPress ของเรา
| โฮสติ้ง | จาก | สถานที่ซื้อ |
|---|---|---|
| Tranzly สำหรับแปล WordPress | ในหน้าแพ็กเกจ | ไปที่เว็บไซต์ของปลั๊กอิน |
| ปลั๊กอิน Zinn® Cache | ในหน้าแพ็กเกจ | ไปที่เว็บไซต์ของปลั๊กอิน |
| ปลั๊กอิน Zinn® Chat | ในหน้าแพ็กเกจ | ไปที่เว็บไซต์ของปลั๊กอิน |
| Zinn® SEO | ในหน้าแพ็กเกจ | ไปที่เว็บไซต์ของปลั๊กอิน |
| Zinn® Reseller Toolkit | ในหน้าแพ็กเกจ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
ราคาถูกกำหนดไว้เป็นสกุลเงิน US ดอลลาร์ และแสดงเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงสำหรับผู้เข้าชมจากสหราชอาณาจักร ราคาที่คุณสมัครคือราคาที่คุณจะได้รับการต่ออายุ
แพ็กเกจอื่นๆ ที่เราจำหน่าย
แพ็กเกจที่ไม่มีหน้าเฉพาะของตนเองบนไซต์นี้ จัดกลุ่มตามประเภท พร้อมรายละเอียดสิ่งที่รวมอยู่ในแต่ละแพ็กเกจ รวมถึงราคารายเดือนและรายปี
โฮสติ้งแอปพลิเคชัน
| แพ็กเกจ | เว็บไซต์ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | กล่องจดหมาย | ต่อเดือน | ต่อปี |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | ไม่จำกัด | £5.99 | £59.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | ไม่จำกัด | £5.99 | £59.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | ไม่จำกัด | £5.99 | £59.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | ไม่จำกัด | £5.99 | £59.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | ไม่จำกัด | £5.99 | £59.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | ไม่จำกัด | £5.99 | £59.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | £10.99 | £109.90 |
Zinn® คลาวด์
| แพ็กเกจ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ซีพียูเสมือน | หน่วยความจำ | ต่อเดือน | ต่อปี |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | £8.99 | £89.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | £14.99 | £149.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | £82.99 | £829.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | £153.99 | £1,539.90 |
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์บน AWS
| แพ็กเกจ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ซีพียูเสมือน | หน่วยความจำ | ต่อเดือน | ต่อปี |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | £12.99 | £129.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | £19.99 | £199.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | £122.99 | £1,229.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £238.99 | £2,389.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £540.99 | £5,409.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £1,075.99 | £10,759.90 |
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์บน Google Cloud
| แพ็กเกจ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ซีพียูเสมือน | หน่วยความจำ | ต่อเดือน | ต่อปี |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | £119.99 | £1,199.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £234.99 | £2,349.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £462.99 | £4,629.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £919.99 | £9,199.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | £1,733.99 | £17,339.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | £2,309.99 | £23,099.90 |
บอร์ด Zinn®
| แพ็กเกจ | ต่อเดือน | ต่อปี |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | £0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | £6.99 | £69.90 |
| Zinn® Boards Business | £21.99 | £219.90 |
โฮสติ้ง Nextcloud และ ownCloud
| แพ็กเกจ | เว็บไซต์ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ต่อเดือน | ต่อปี |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | £71.99 | £719.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | £181.99 | £1,819.90 |
โฮสติ้ง Magento
| แพ็กเกจ | เว็บไซต์ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ต่อเดือน | ต่อปี |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | £44.99 | £449.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | £90.99 | £909.90 |
Zinn® Private Cloud กำหนดราคาตามศูนย์ข้อมูล ดังนั้นราคาจึงอยู่ในหน้าของตัวเอง ดูราคา Private Cloud
การชำระเงินแบบรายปีมีค่าใช้จ่ายเป็นสิบเท่าของราคารายเดือน คุณจึงได้รับฟรีสองเดือน
พร้อมที่จะวางเว็บไซต์ลงบนนั้นแล้วหรือยัง?
โฮสติ้งทั่วไปมีจำหน่ายบน Zinn Digital® พร้อมช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วัน ส่วนโฮสติ้ง PBN มีจำหน่ายบน pbn.ltd