英国主机价格:我们销售的每一款套餐,从最低价起
Zinn Digital®销售的每条托管产品线的每月起始价格,从实时目录中读取,并向英国访客以英镑显示。
WordPress 主机方案
单一一套 WordPress 系列产品,支持从一个站点到无限站点。每个方案均包含自带缓存的 LiteSpeed、每日备份、恶意软件防护、SSL 与 CDN、预发布环境(staging)、自动更新以及一键安装 WordPress。
| 方案 | 网站 | 存储空间 | 邮箱 | 每月 | 每年 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | £1.99 | £19.90 | 免费试用 |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | £5.99 | £59.90 | 免费试用 |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | £10.99 | £109.90 | 免费试用 |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | £22.99 | £229.90 | 免费试用 |
| Pro+ | 50 | 500 GB | 无限制 | £75.99 | £759.90 | 选择 |
| Enterprise | 无限制 | 无限制 | 无限制 | £188.99 | £1,889.90 | 选择 |
按年付费的费用相当于按月价格的十倍,因此有两个月是免费的。
所有内容整合于一张表格中,数据直接读取自结账时所用的商品目录,因此绝不会与向您收取的费用产生出入。来自英国的访客将看到英镑标价;若适用增值税(VAT),则会在结账时另行计入。
英国的 WordPress 托管
| 主机托管 | 发件人 | 购买渠道 |
|---|---|---|
| WordPress 托管 | £1.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| LiteSpeed 服务器上的 WordPress 托管 | £1.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| WooCommerce 托管 | £1.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| 多站点托管 | 在方案页面 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
Joomla、Drupal、PHP 和静态网站
| 主机托管 | 发件人 | 购买渠道 |
|---|---|---|
| Joomla 托管 | £1.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| Drupal 托管 | £1.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| Laravel 托管 | £1.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| Magento 托管 | 在方案页面 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| LMS 托管 | £10.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| PHP 托管 | 在方案页面 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| Linux 主机 | £1.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| 静态托管 | 在方案页面 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
服务器、Node.js、数据库和 AI
| 主机托管 | 发件人 | 购买渠道 |
|---|---|---|
| Node.js 托管 | 在方案页面 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| 开发者主机 | £10.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| VPS 托管 | £7.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| 云主机 | 在方案页面 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| 托管数据库 | £10.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| AI 托管 | £10.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| 向量数据库 | £9.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
分销商与代理商托管
| 主机托管 | 发件人 | 购买渠道 |
|---|---|---|
| 分销主机 | £74.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
| 代理商托管 | £36.99 每月 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
面向英国 SEO 团队的 PBN 托管服务
| 主机托管 | 发件人 | 购买渠道 |
|---|---|---|
| PBN 托管 | £4.99 每月 | 在 pbn.ltd 上查看 PBN 价格 |
| 最佳 PBN 主机 | £4.99 每月 | 在 pbn.ltd 上查看 PBN 价格 |
.uk 和国际域名
| 主机托管 | 发件人 | 购买渠道 |
|---|---|---|
| 域名 | 在方案页面 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
我们的 WordPress 插件
| 主机托管 | 发件人 | 购买渠道 |
|---|---|---|
| 用于翻译 WordPress 的 Tranzly | 在方案页面 | 访问插件网站 |
| Zinn® Cache 插件 | 在方案页面 | 访问插件网站 |
| Zinn® Chat 插件 | 在方案页面 | 访问插件网站 |
| Zinn® SEO | 在方案页面 | 访问插件网站 |
| Zinn® Reseller Toolkit | 在方案页面 | 在 Zinn Digital® 上查看方案 |
价格以US美元设定,对英国访客显示为英镑。您注册时的价格即为您续费时的价格。
我们销售的更多套餐
在本网站上没有独立页面的方案,按类型分组,并列出各项方案包含的内容以及按月和按年的价格。
应用托管
| 方案 | 网站 | 存储空间 | 邮箱 | 每月 | 每年 |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | 无限制 | £5.99 | £59.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | 无限制 | £5.99 | £59.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | 无限制 | £5.99 | £59.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | 无限制 | £5.99 | £59.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | 无限制 | £5.99 | £59.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | 无限制 | £5.99 | £59.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | 无限制 | £10.99 | £109.90 |
Zinn® 云
| 方案 | 存储空间 | 虚拟处理器 | 内存 | 每月 | 每年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | £8.99 | £89.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | £14.99 | £149.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | £82.99 | £829.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | £153.99 | £1,539.90 |
AWS 上的云服务器
| 方案 | 存储空间 | 虚拟处理器 | 内存 | 每月 | 每年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | £12.99 | £129.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | £19.99 | £199.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | £122.99 | £1,229.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £238.99 | £2,389.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £540.99 | £5,409.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £1,075.99 | £10,759.90 |
Google Cloud 上的云服务器
| 方案 | 存储空间 | 虚拟处理器 | 内存 | 每月 | 每年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | £34.99 | £349.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | £63.99 | £639.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | £119.99 | £1,199.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | £234.99 | £2,349.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | £462.99 | £4,629.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | £919.99 | £9,199.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | £1,733.99 | £17,339.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | £2,309.99 | £23,099.90 |
Zinn® 看板
| 方案 | 每月 | 每年 |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | £0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | £6.99 | £69.90 |
| Zinn® Boards Business | £21.99 | £219.90 |
Nextcloud 与 ownCloud 托管
| 方案 | 网站 | 存储空间 | 每月 | 每年 |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | £71.99 | £719.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | £181.99 | £1,819.90 |
Magento 托管
| 方案 | 网站 | 存储空间 | 每月 | 每年 |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | £25.99 | £259.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | £44.99 | £449.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | £90.99 | £909.90 |
Zinn® 私有云按数据中心定价,因此其价格显示在其专属页面上。 查看私有云价格
按年付费的费用相当于按月价格的十倍,因此有两个月是免费的。
准备好在上面建立网站了吗?
主流主机服务在 Zinn Digital® 上销售,附带 14 天的免费试用期。PBN 主机服务在 pbn.ltd 上销售。